Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
14:40:33 26/04/2026 | 155 | 0,00021682 | |
14:40:31 26/04/2026 | 148 | 0,00018083 | |
14:40:29 26/04/2026 | 164 | 0,0002094 | |
14:40:27 26/04/2026 | 204 | 0,00028435 | |
14:40:25 26/04/2026 | 198 | 0,00025948 | |
14:40:23 26/04/2026 | 210 | 0,00031278 | |
14:40:21 26/04/2026 | 188 | 0,00052975 | |
14:40:19 26/04/2026 | 156 | 0,00028264 | |
14:40:17 26/04/2026 | 221 | 0,00046116 | |
14:40:15 26/04/2026 | 145 | 0,00021225 | |
14:40:13 26/04/2026 | 163 | 0,0003397 | |
14:40:11 26/04/2026 | 241 | 0,00116349 | |
14:40:09 26/04/2026 | 283 | 0,00589977 | |
14:40:07 26/04/2026 | 171 | 0,00049212 | |
14:40:05 26/04/2026 | 261 | 0,0006753 | |
14:40:03 26/04/2026 | 236 | 0,00105681 | |
14:40:01 26/04/2026 | 208 | 0,00054403 | |
14:39:59 26/04/2026 | 123 | 0,00023823 | |
14:39:57 26/04/2026 | 141 | 0,00019152 | |
14:39:55 26/04/2026 | 123 | 0,00021163 |
