Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
22:11:45 25/04/2026 | 103 | 0,00016546 | |
22:11:43 25/04/2026 | 104 | 0,00019366 | |
22:11:41 25/04/2026 | 121 | 0,00017576 | |
22:11:39 25/04/2026 | 128 | 0,00128634 | |
22:11:37 25/04/2026 | 133 | 0,00021095 | |
22:11:35 25/04/2026 | 138 | 0,00024788 | |
22:11:33 25/04/2026 | 141 | 0,00023623 | |
22:11:31 25/04/2026 | 150 | 0,00046354 | |
22:11:29 25/04/2026 | 127 | 0,00025381 | |
22:11:27 25/04/2026 | 144 | 0,00021345 | |
22:11:25 25/04/2026 | 140 | 0,00020495 | |
22:11:23 25/04/2026 | 172 | 0,00037526 | |
22:11:21 25/04/2026 | 196 | 0,00076739 | |
22:11:19 25/04/2026 | 128 | 0,00025364 | |
22:11:17 25/04/2026 | 150 | 0,00036038 | |
22:11:15 25/04/2026 | 117 | 0,00020317 | |
22:11:13 25/04/2026 | 131 | 0,00025251 | |
22:11:11 25/04/2026 | 117 | 0,00020758 | |
22:11:09 25/04/2026 | 121 | 0,00018388 | |
22:11:07 25/04/2026 | 136 | 0,00031155 |
