Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
11:56:41 26/04/2026 | 164 | 0,00069831 | |
11:56:39 26/04/2026 | 147 | 0,00021371 | |
11:56:37 26/04/2026 | 133 | 0,00022315 | |
11:56:35 26/04/2026 | 158 | 0,00033194 | |
11:56:33 26/04/2026 | 136 | 0,00015028 | |
11:56:31 26/04/2026 | 123 | 0,00020043 | |
11:56:29 26/04/2026 | 162 | 0,00025739 | |
11:56:27 26/04/2026 | 135 | 0,00015255 | |
11:56:25 26/04/2026 | 165 | 0,0003375 | |
11:56:23 26/04/2026 | 164 | 0,00025498 | |
11:56:21 26/04/2026 | 153 | 0,00048394 | |
11:56:19 26/04/2026 | 161 | 0,00019241 | |
11:56:17 26/04/2026 | 167 | 0,00029776 | |
11:56:15 26/04/2026 | 158 | 0,00024203 | |
11:56:13 26/04/2026 | 153 | 0,00035347 | |
11:56:11 26/04/2026 | 178 | 0,00031734 | |
11:56:09 26/04/2026 | 159 | 0,0001741 | |
11:56:07 26/04/2026 | 148 | 0,00050203 | |
11:56:05 26/04/2026 | 205 | 0,00095684 | |
11:56:03 26/04/2026 | 272 | 0,00143157 |
