Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
09:21:43 26/04/2026 | 110 | 0,00023739 | |
09:21:41 26/04/2026 | 96 | 0,00021627 | |
09:21:39 26/04/2026 | 100 | 0,0001814 | |
09:21:37 26/04/2026 | 114 | 0,00075661 | |
09:21:35 26/04/2026 | 126 | 0,00026294 | |
09:21:33 26/04/2026 | 143 | 0,00050786 | |
09:21:31 26/04/2026 | 130 | 0,00035794 | |
09:21:29 26/04/2026 | 101 | 0,00035709 | |
09:21:27 26/04/2026 | 110 | 0,00016881 | |
09:21:25 26/04/2026 | 111 | 0,00026412 | |
09:21:23 26/04/2026 | 116 | 0,00070242 | |
09:21:21 26/04/2026 | 124 | 0,00030737 | |
09:21:19 26/04/2026 | 106 | 0,00025971 | |
09:21:17 26/04/2026 | 100 | 0,00027568 | |
09:21:15 26/04/2026 | 93 | 0,00023311 | |
09:21:13 26/04/2026 | 115 | 0,00024107 | |
09:21:11 26/04/2026 | 117 | 0,00023585 | |
09:21:09 26/04/2026 | 123 | 0,00031667 | |
09:21:07 26/04/2026 | 117 | 0,00053395 | |
09:21:05 26/04/2026 | 109 | 0,00058836 |
