Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
10:34:13 25/04/2026 | 135 | 0,0002757 | |
10:34:11 25/04/2026 | 140 | 0,00036447 | |
10:34:09 25/04/2026 | 171 | 0,000247 | |
10:34:07 25/04/2026 | 173 | 0,00023427 | |
10:34:05 25/04/2026 | 173 | 0,00025577 | |
10:34:03 25/04/2026 | 133 | 0,00031558 | |
10:34:01 25/04/2026 | 141 | 0,00025902 | |
10:33:59 25/04/2026 | 130 | 0,00018345 | |
10:33:57 25/04/2026 | 125 | 0,00028627 | |
10:33:55 25/04/2026 | 168 | 0,00022598 | |
10:33:53 25/04/2026 | 179 | 0,00020722 | |
10:33:51 25/04/2026 | 165 | 0,00023756 | |
10:33:49 25/04/2026 | 124 | 0,00021711 | |
10:33:47 25/04/2026 | 124 | 0,00022717 | |
10:33:45 25/04/2026 | 105 | 0,00015483 | |
10:33:43 25/04/2026 | 109 | 0,00016252 | |
10:33:41 25/04/2026 | 130 | 0,00026419 | |
10:33:39 25/04/2026 | 126 | 0,00027764 | |
10:33:37 25/04/2026 | 146 | 0,00024298 | |
10:33:35 25/04/2026 | 155 | 0,00048941 |
