Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
22:05:51 25/04/2026 | 136 | 0,00020089 | |
22:05:49 25/04/2026 | 124 | 0,0002001 | |
22:05:47 25/04/2026 | 148 | 0,00034969 | |
22:05:45 25/04/2026 | 148 | 0,00019884 | |
22:05:43 25/04/2026 | 150 | 0,00027138 | |
22:05:41 25/04/2026 | 125 | 0,00015036 | |
22:05:39 25/04/2026 | 160 | 0,00029697 | |
22:05:37 25/04/2026 | 147 | 0,00034519 | |
22:05:35 25/04/2026 | 121 | 0,00021459 | |
22:05:33 25/04/2026 | 138 | 0,00026427 | |
22:05:31 25/04/2026 | 150 | 0,00024929 | |
22:05:29 25/04/2026 | 123 | 0,00014684 | |
22:05:27 25/04/2026 | 139 | 0,00023993 | |
22:05:25 25/04/2026 | 161 | 0,00027663 | |
22:05:23 25/04/2026 | 157 | 0,00021864 | |
22:05:21 25/04/2026 | 156 | 0,00032255 | |
22:05:19 25/04/2026 | 127 | 0,00020975 | |
22:05:17 25/04/2026 | 149 | 0,00020151 | |
22:05:15 25/04/2026 | 141 | 0,00015694 | |
22:05:13 25/04/2026 | 133 | 0,00028862 |
