Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
10:46:19 25/04/2026 | 113 | 0,00019743 | |
10:46:17 25/04/2026 | 124 | 0,00032501 | |
10:46:15 25/04/2026 | 108 | 0,000171 | |
10:46:13 25/04/2026 | 134 | 0,00028096 | |
10:46:11 25/04/2026 | 112 | 0,00016912 | |
10:46:09 25/04/2026 | 121 | 0,0002391 | |
10:46:07 25/04/2026 | 115 | 0,00016973 | |
10:46:05 25/04/2026 | 113 | 0,00020795 | |
10:46:03 25/04/2026 | 131 | 0,00035538 | |
10:46:01 25/04/2026 | 128 | 0,00023487 | |
10:45:59 25/04/2026 | 110 | 0,0002387 | |
10:45:57 25/04/2026 | 137 | 0,00032504 | |
10:45:55 25/04/2026 | 87 | 0,00013553 | |
10:45:53 25/04/2026 | 132 | 0,00023335 | |
10:45:51 25/04/2026 | 116 | 0,00021397 | |
10:45:49 25/04/2026 | 122 | 0,00029601 | |
10:45:47 25/04/2026 | 107 | 0,00017539 | |
10:45:45 25/04/2026 | 130 | 0,00031165 | |
10:45:43 25/04/2026 | 122 | 0,00023491 | |
10:45:41 25/04/2026 | 153 | 0,00038181 |
