Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
01:02:53 26/04/2026 | 124 | 0,00029063 | |
01:02:51 26/04/2026 | 93 | 0,00015349 | |
01:02:49 26/04/2026 | 116 | 0,00022376 | |
01:02:47 26/04/2026 | 111 | 0,00018975 | |
01:02:45 26/04/2026 | 131 | 0,00031004 | |
01:02:43 26/04/2026 | 144 | 0,00025741 | |
01:02:41 26/04/2026 | 147 | 0,00022251 | |
01:02:39 26/04/2026 | 121 | 0,00017929 | |
01:02:37 26/04/2026 | 122 | 0,00030223 | |
01:02:35 26/04/2026 | 132 | 0,00021572 | |
01:02:33 26/04/2026 | 111 | 0,00018242 | |
01:02:31 26/04/2026 | 141 | 0,00025404 | |
01:02:29 26/04/2026 | 179 | 0,00022643 | |
01:02:27 26/04/2026 | 213 | 0,0003087 | |
01:02:25 26/04/2026 | 134 | 0,00062957 | |
01:02:23 26/04/2026 | 217 | 0,00029807 | |
01:02:21 26/04/2026 | 203 | 0,00024418 | |
01:02:19 26/04/2026 | 121 | 0,00023894 | |
01:02:17 26/04/2026 | 221 | 0,00023652 | |
01:02:15 26/04/2026 | 187 | 0,00023349 |
