Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
05:01:49 26/04/2026 | 126 | 0,00019024 | |
05:01:47 26/04/2026 | 117 | 0,00017192 | |
05:01:45 26/04/2026 | 117 | 0,00024842 | |
05:01:43 26/04/2026 | 145 | 0,00045581 | |
05:01:41 26/04/2026 | 130 | 0,00018231 | |
05:01:39 26/04/2026 | 129 | 0,00016741 | |
05:01:37 26/04/2026 | 120 | 0,00014905 | |
05:01:35 26/04/2026 | 121 | 0,0001666 | |
05:01:33 26/04/2026 | 112 | 0,00023238 | |
05:01:31 26/04/2026 | 105 | 0,0001659 | |
05:01:29 26/04/2026 | 116 | 0,00013768 | |
05:01:27 26/04/2026 | 134 | 0,00017565 | |
05:01:25 26/04/2026 | 130 | 0,000201 | |
05:01:23 26/04/2026 | 135 | 0,00019686 | |
05:01:21 26/04/2026 | 134 | 0,00014564 | |
05:01:19 26/04/2026 | 131 | 0,00019523 | |
05:01:17 26/04/2026 | 134 | 0,00018173 | |
05:01:15 26/04/2026 | 142 | 0,00020512 | |
05:01:13 26/04/2026 | 231 | 0,00059572 | |
05:01:11 26/04/2026 | 148 | 0,00134482 |
