Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
00:42:37 26/04/2026 | 139 | 0,0004541 | |
00:42:35 26/04/2026 | 142 | 0,00215836 | |
00:42:33 26/04/2026 | 211 | 0,00062881 | |
00:42:31 26/04/2026 | 139 | 0,00020379 | |
00:42:29 26/04/2026 | 104 | 0,00027539 | |
00:42:27 26/04/2026 | 157 | 0,00045454 | |
00:42:25 26/04/2026 | 166 | 0,00109182 | |
00:42:23 26/04/2026 | 118 | 0,00023104 | |
00:42:21 26/04/2026 | 134 | 0,00016947 | |
00:42:19 26/04/2026 | 110 | 0,00020891 | |
00:42:17 26/04/2026 | 124 | 0,00014714 | |
00:42:15 26/04/2026 | 123 | 0,00078588 | |
00:42:13 26/04/2026 | 144 | 0,00021608 | |
00:42:11 26/04/2026 | 125 | 0,00015278 | |
00:42:09 26/04/2026 | 120 | 0,00020074 | |
00:42:07 26/04/2026 | 126 | 0,0002905 | |
00:42:05 26/04/2026 | 127 | 0,00023469 | |
00:42:03 26/04/2026 | 122 | 0,00070307 | |
00:42:01 26/04/2026 | 110 | 0,00019959 | |
00:41:59 26/04/2026 | 113 | 0,00021688 |
