Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
12:51:01 26/04/2026 | 151 | 0,0002413 | |
12:50:59 26/04/2026 | 144 | 0,00018573 | |
12:50:57 26/04/2026 | 161 | 0,00106841 | |
12:50:55 26/04/2026 | 157 | 0,00150645 | |
12:50:53 26/04/2026 | 135 | 0,00030216 | |
12:50:51 26/04/2026 | 144 | 0,00025526 | |
12:50:49 26/04/2026 | 135 | 0,00036564 | |
12:50:47 26/04/2026 | 182 | 0,00036103 | |
12:50:45 26/04/2026 | 141 | 0,00041854 | |
12:50:43 26/04/2026 | 187 | 0,00061961 | |
12:50:41 26/04/2026 | 121 | 0,00024473 | |
12:50:39 26/04/2026 | 149 | 0,00023987 | |
12:50:37 26/04/2026 | 146 | 0,00033106 | |
12:50:35 26/04/2026 | 148 | 0,00110677 | |
12:50:33 26/04/2026 | 207 | 0,00149066 | |
12:50:31 26/04/2026 | 171 | 0,00059354 | |
12:50:29 26/04/2026 | 150 | 0,00055905 | |
12:50:27 26/04/2026 | 233 | 0,00109285 | |
12:50:25 26/04/2026 | 170 | 0,00025601 | |
12:50:23 26/04/2026 | 161 | 0,00049314 |
