Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 22:26:18 28/10/2025 | 0OKB | 0,00000289 | |||||
0x098999be | 22:26:18 28/10/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 22:26:17 28/10/2025 | 0OKB | 0,00000536 | |||||
claimLpReward | 22:26:17 28/10/2025 | 0OKB | 0,00001459 | |||||
0x098999be | 22:26:17 28/10/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
removeLiquidityETH | 22:26:16 28/10/2025 | 0OKB | 0,0000252 | |||||
0x098999be | 22:26:16 28/10/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 22:26:15 28/10/2025 | 0,218854 | 0,00001656 | |||||
0x098999be | 22:26:15 28/10/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 22:26:14 28/10/2025 | 0OKB | 0,00000533 | |||||
approve | 22:26:14 28/10/2025 | 0OKB | 0,00000466 | |||||
0x098999be | 22:26:14 28/10/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
X403MINT | 22:26:13 28/10/2025 | 0OKB | 0,00001053 | |||||
approve | 22:26:13 28/10/2025 | 0OKB | 0,00000533 | |||||
transmit | 22:26:13 28/10/2025 | 0OKB | 0,00001367 | |||||
0x098999be | 22:26:13 28/10/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 22:26:12 28/10/2025 | 0,08 | 0,0000021 | |||||
OKB transfer | 22:26:12 28/10/2025 | 0,36807312 | 0,00000252 | |||||
0x20c719cf | 22:26:12 28/10/2025 | 0OKB | 0,00000961 | |||||
0x20c719cf | 22:26:12 28/10/2025 | 0OKB | 0,00000961 |
