Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x098999be | 06:27:16 17/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 06:27:14 17/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 06:27:13 17/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 06:27:12 17/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 06:27:11 17/11/2025 | 0OKB | 0,00000561 | |||||
0x098999be | 06:27:11 17/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 06:27:10 17/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 06:27:09 17/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 06:27:08 17/11/2025 | 8,94990624 | 0,00000252 | |||||
0x098999be | 06:27:08 17/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
removeLiquidityETH | 06:27:07 17/11/2025 | 0OKB | 0,00002682 | |||||
0x098999be | 06:27:07 17/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 06:27:06 17/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 06:27:05 17/11/2025 | 0OKB | 0,00028737 | |||||
swapExactTokensForTokens | 06:27:05 17/11/2025 | 0OKB | 0,00001068 | |||||
start | 06:27:05 17/11/2025 | 0OKB | 0,00000427 | |||||
0x7bf60892 | 06:27:05 17/11/2025 | 0OKB | 0,00001232 | |||||
0x098999be | 06:27:05 17/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 06:27:04 17/11/2025 | 0OKB | 0,00001926 | |||||
exactInputSingle | 06:27:04 17/11/2025 | 0OKB | 0,00001203 |
