トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 2025/12/17 22:42:39 | 0OKB | 0.00001179 | |||||
swapAmount | 2025/12/17 22:42:39 | 0OKB | 0.00001692 | |||||
0x7e7c8b25 | 2025/12/17 22:42:39 | 0.23 | 0.00004929 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 22:42:39 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2025/12/17 22:42:38 | 0.013 | 0.00005875 | |||||
OKB transfer | 2025/12/17 22:42:38 | 0.0002 | 0.0000021 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 22:42:38 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 22:42:37 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/17 22:42:36 | 0OKB | 0.00007235 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 22:42:36 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/17 22:42:35 | 0OKB | 0.00001136 | |||||
claim | 2025/12/17 22:42:35 | 0OKB | 0.00002634 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 22:42:35 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 22:42:34 | 0OKB | 0OKB | |||||
safeTransferFrom | 2025/12/17 22:42:33 | 0OKB | 0.00000861 | |||||
0x64489bf5 | 2025/12/17 22:42:33 | 0OKB | 0.0000129 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 22:42:33 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2025/12/17 22:42:32 | 0.02714066 | 0.0000021 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 22:42:32 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 22:42:31 | 0OKB | 0OKB |
