Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
08:47:43 08/06/2026 | 175 | 0,00039324 | |
08:47:41 08/06/2026 | 172 | 0,00026953 | |
08:47:39 08/06/2026 | 263 | 0,00069771 | |
08:47:37 08/06/2026 | 228 | 0,00059188 | |
08:47:35 08/06/2026 | 291 | 0,00087995 | |
08:47:33 08/06/2026 | 188 | 0,00037694 | |
08:47:31 08/06/2026 | 156 | 0,00062222 | |
08:47:29 08/06/2026 | 164 | 0,00026812 | |
08:47:27 08/06/2026 | 223 | 0,00046979 | |
08:47:25 08/06/2026 | 226 | 0,00040187 | |
08:47:23 08/06/2026 | 279 | 0,00124439 | |
08:47:21 08/06/2026 | 280 | 0,00090728 | |
08:47:19 08/06/2026 | 185 | 0,00026563 | |
08:47:17 08/06/2026 | 259 | 0,00053154 | |
08:47:15 08/06/2026 | 238 | 0,00072754 | |
08:47:13 08/06/2026 | 298 | 0,00065424 | |
08:47:11 08/06/2026 | 232 | 0,00039591 | |
08:47:09 08/06/2026 | 211 | 0,00036809 | |
08:47:07 08/06/2026 | 226 | 0,00052567 | |
08:47:05 08/06/2026 | 169 | 0,00021035 |
