Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
07:44:47 08/06/2026 | 161 | 0,00168284 | |
07:44:45 08/06/2026 | 169 | 0,00081174 | |
07:44:43 08/06/2026 | 213 | 0,00082586 | |
07:44:41 08/06/2026 | 132 | 0,00070211 | |
07:44:39 08/06/2026 | 218 | 0,00118367 | |
07:44:37 08/06/2026 | 170 | 0,0010493 | |
07:44:35 08/06/2026 | 152 | 0,00071626 | |
07:44:33 08/06/2026 | 125 | 0,0002549 | |
07:44:31 08/06/2026 | 134 | 0,0004123 | |
07:44:29 08/06/2026 | 106 | 0,00030512 | |
07:44:27 08/06/2026 | 131 | 0,00024193 | |
07:44:25 08/06/2026 | 174 | 0,00203846 | |
07:44:23 08/06/2026 | 198 | 0,00068614 | |
07:44:21 08/06/2026 | 152 | 0,00134778 | |
07:44:19 08/06/2026 | 178 | 0,00174665 | |
07:44:17 08/06/2026 | 255 | 0,00139205 | |
07:44:15 08/06/2026 | 212 | 0,00091768 | |
07:44:13 08/06/2026 | 220 | 0,00115239 | |
07:44:11 08/06/2026 | 138 | 0,00045376 | |
07:44:09 08/06/2026 | 195 | 0,0006859 |
