Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
00:20:35 08/06/2026 | 156 | 0,00078903 | |
00:20:33 08/06/2026 | 256 | 0,00307904 | |
00:20:31 08/06/2026 | 169 | 0,00049124 | |
00:20:29 08/06/2026 | 127 | 0,00042529 | |
00:20:27 08/06/2026 | 169 | 0,00033038 | |
00:20:25 08/06/2026 | 177 | 0,00060121 | |
00:20:23 08/06/2026 | 257 | 0,00085086 | |
00:20:21 08/06/2026 | 143 | 0,00045878 | |
00:20:19 08/06/2026 | 191 | 0,00204292 | |
00:20:17 08/06/2026 | 276 | 0,00244926 | |
00:20:15 08/06/2026 | 180 | 0,00078833 | |
00:20:13 08/06/2026 | 167 | 0,00033946 | |
00:20:11 08/06/2026 | 147 | 0,00044337 | |
00:20:09 08/06/2026 | 221 | 0,00089506 | |
00:20:07 08/06/2026 | 324 | 0,00155108 | |
00:20:05 08/06/2026 | 207 | 0,00058203 | |
00:20:03 08/06/2026 | 256 | 0,00109299 | |
00:20:01 08/06/2026 | 152 | 0,00115469 | |
00:19:59 08/06/2026 | 139 | 0,00061323 | |
00:19:57 08/06/2026 | 159 | 0,00047507 |
