Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
08:49:03 08/06/2026 | 331 | 0,00115735 | |
08:49:01 08/06/2026 | 165 | 0,00029174 | |
08:48:59 08/06/2026 | 185 | 0,00164573 | |
08:48:57 08/06/2026 | 161 | 0,00028135 | |
08:48:55 08/06/2026 | 193 | 0,00042435 | |
08:48:53 08/06/2026 | 169 | 0,00048162 | |
08:48:51 08/06/2026 | 322 | 0,00131104 | |
08:48:49 08/06/2026 | 323 | 0,00286936 | |
08:48:47 08/06/2026 | 398 | 0,00194227 | |
08:48:45 08/06/2026 | 185 | 0,00050107 | |
08:48:43 08/06/2026 | 228 | 0,0012768 | |
08:48:41 08/06/2026 | 298 | 0,00255724 | |
08:48:39 08/06/2026 | 171 | 0,00042895 | |
08:48:37 08/06/2026 | 288 | 0,00061381 | |
08:48:35 08/06/2026 | 245 | 0,00192806 | |
08:48:33 08/06/2026 | 301 | 0,00097631 | |
08:48:31 08/06/2026 | 185 | 0,00161945 | |
08:48:29 08/06/2026 | 160 | 0,00032342 | |
08:48:27 08/06/2026 | 192 | 0,00028256 | |
08:48:25 08/06/2026 | 192 | 0,00040877 |
