Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
21:12:05 26/04/2026 | 151 | 0,00023735 | |
21:12:03 26/04/2026 | 156 | 0,00020922 | |
21:12:01 26/04/2026 | 110 | 0,00020525 | |
21:11:59 26/04/2026 | 138 | 0,00028422 | |
21:11:57 26/04/2026 | 124 | 0,00024142 | |
21:11:55 26/04/2026 | 117 | 0,00019797 | |
21:11:53 26/04/2026 | 150 | 0,00027028 | |
21:11:51 26/04/2026 | 138 | 0,00022397 | |
21:11:49 26/04/2026 | 123 | 0,00017612 | |
21:11:47 26/04/2026 | 119 | 0,00032635 | |
21:11:45 26/04/2026 | 161 | 0,00091435 | |
21:11:43 26/04/2026 | 161 | 0,00032432 | |
21:11:41 26/04/2026 | 116 | 0,00016716 | |
21:11:39 26/04/2026 | 121 | 0,00019689 | |
21:11:37 26/04/2026 | 137 | 0,00038321 | |
21:11:35 26/04/2026 | 117 | 0,0002356 | |
21:11:33 26/04/2026 | 124 | 0,00025273 | |
21:11:31 26/04/2026 | 130 | 0,00040389 | |
21:11:29 26/04/2026 | 115 | 0,00032299 | |
21:11:27 26/04/2026 | 141 | 0,0007707 |
