Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
16:57:35 23/04/2026 | 136 | 0,00017988 | |
16:57:33 23/04/2026 | 187 | 0,00048237 | |
16:57:31 23/04/2026 | 135 | 0,00020687 | |
16:57:29 23/04/2026 | 191 | 0,00037754 | |
16:57:27 23/04/2026 | 143 | 0,00024502 | |
16:57:25 23/04/2026 | 125 | 0,00022396 | |
16:57:23 23/04/2026 | 139 | 0,00025959 | |
16:57:21 23/04/2026 | 158 | 0,00072026 | |
16:57:19 23/04/2026 | 162 | 0,00040537 | |
16:57:17 23/04/2026 | 152 | 0,00036804 | |
16:57:15 23/04/2026 | 134 | 0,00026008 | |
16:57:13 23/04/2026 | 134 | 0,00028889 | |
16:57:11 23/04/2026 | 129 | 0,00046603 | |
16:57:09 23/04/2026 | 139 | 0,00042334 | |
16:57:07 23/04/2026 | 123 | 0,00023256 | |
16:57:05 23/04/2026 | 125 | 0,00037411 | |
16:57:03 23/04/2026 | 126 | 0,00025665 | |
16:57:01 23/04/2026 | 106 | 0,00020398 | |
16:56:59 23/04/2026 | 124 | 0,00030832 | |
16:56:57 23/04/2026 | 103 | 0,00020288 |
