Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
06:48:13 27/04/2026 | 112 | 0,00025914 | |
06:48:11 27/04/2026 | 117 | 0,00019865 | |
06:48:09 27/04/2026 | 127 | 0,00027748 | |
06:48:07 27/04/2026 | 126 | 0,00017478 | |
06:48:05 27/04/2026 | 155 | 0,00029309 | |
06:48:03 27/04/2026 | 160 | 0,00035023 | |
06:48:01 27/04/2026 | 137 | 0,00019314 | |
06:47:59 27/04/2026 | 120 | 0,00016536 | |
06:47:57 27/04/2026 | 151 | 0,00019915 | |
06:47:55 27/04/2026 | 150 | 0,00027356 | |
06:47:53 27/04/2026 | 133 | 0,00020169 | |
06:47:51 27/04/2026 | 121 | 0,00030402 | |
06:47:49 27/04/2026 | 145 | 0,00018176 | |
06:47:47 27/04/2026 | 136 | 0,00012412 | |
06:47:45 27/04/2026 | 106 | 0,00010965 | |
06:47:43 27/04/2026 | 115 | 0,00025798 | |
06:47:41 27/04/2026 | 121 | 0,00024211 | |
06:47:39 27/04/2026 | 132 | 0,00033352 | |
06:47:37 27/04/2026 | 129 | 0,00069962 | |
06:47:35 27/04/2026 | 150 | 0,00131769 |
