Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026 15:52:06 | 148 | 55.144.451 %39,39 | 140.000.000 | 399,373297 | 8,007778 | 14,01544318 | ||
10.06.2026 15:52:04 | 165 | 51.799.273 %37 | 140.000.000 | 400,36298 | 7,868211 | 12,87029961 | ||
10.06.2026 15:52:03 | 155 | 38.902.839 %27,79 | 140.000.000 | 416,547096 | 6,446932 | 9,75793175 | ||
10.06.2026 15:52:01 | 158 | 40.806.837 %29,15 | 140.000.000 | 416,387436 | 6,904598 | 10,08685596 | ||
10.06.2026 15:52:00 | 128 | 25.331.556 %18,1 | 140.000.000 | 422,082771 | 4,357023 | 6,33499007 | ||
10.06.2026 15:51:58 | 112 | 22.878.758 %16,35 | 140.000.000 | 435,000376 | 4,238668 | 5,71360017 | ||
10.06.2026 15:51:57 | 156 | 42.970.938 %30,7 | 140.000.000 | 422,623452 | 7,334241 | 10,8262848 | ||
10.06.2026 15:51:55 | 142 | 35.058.814 %25,05 | 140.000.000 | 441,110528 | 6,723381 | 8,74143081 | ||
10.06.2026 15:51:54 | 216 | 74.908.220 %53,51 | 140.000.000 | 402,699782 | 11,419175 | 18,74634844 | ||
10.06.2026 15:51:52 | 227 | 64.690.881 %46,21 | 140.000.000 | 408,963072 | 10,180362 | 16,27581915 | ||
10.06.2026 15:51:51 | 145 | 34.049.736 %24,33 | 140.000.000 | 424,239205 | 5,960912 | 8,48432005 | ||
10.06.2026 15:51:49 | 156 | 28.359.366 %20,26 | 140.000.000 | 455,944111 | 5,902343 | 7,02794289 | ||
10.06.2026 15:51:48 | 116 | 24.056.510 %17,19 | 140.000.000 | 447,367592 | 4,729359 | 6,03274331 | ||
10.06.2026 15:51:46 | 114 | 28.259.336 %20,19 | 140.000.000 | 442,452796 | 5,454791 | 7,0486304 | ||
10.06.2026 15:51:45 | 101 | 24.793.683 %17,71 | 140.000.000 | 448,860918 | 4,962117 | 6,16679742 | ||
10.06.2026 15:51:43 | 117 | 29.210.800 %20,87 | 140.000.000 | 449,170277 | 5,899297 | 7,2213261 | ||
10.06.2026 15:51:42 | 96 | 20.403.474 %14,58 | 140.000.000 | 434,953023 | 3,767337 | 5,10721552 | ||
10.06.2026 15:51:40 | 114 | 32.090.437 %22,93 | 140.000.000 | 433,664484 | 5,949631 | 7,96685083 | ||
10.06.2026 15:51:39 | 101 | 27.660.623 %19,76 | 140.000.000 | 435,785557 | 5,109118 | 6,94498105 | ||
10.06.2026 15:51:37 | 128 | 43.885.421 %31,35 | 140.000.000 | 420,107435 | 7,32202 | 11,11457118 |
