Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 00:26:48 | 184 | 43.283.715 %36,07 | 120.000.000 | 252,07 | 6,569127 | 4,34155049 | ||
27.04.2026 00:26:46 | 174 | 52.540.590 %43,79 | 120.000.000 | 240,7 | 7,397143 | 5,2494715 | ||
27.04.2026 00:26:44 | 215 | 45.194.201 %37,67 | 120.000.000 | 268,69 | 7,633291 | 4,51011459 | ||
27.04.2026 00:26:42 | 205 | 55.261.057 %46,06 | 120.000.000 | 246,82 | 8,095606 | 5,54436641 | ||
27.04.2026 00:26:40 | 181 | 73.395.928 %61,17 | 120.000.000 | 243,23 | 10,474235 | 7,37839985 | ||
27.04.2026 00:26:38 | 184 | 65.886.224 %54,91 | 120.000.000 | 247,08 | 9,714125 | 6,56511955 | ||
27.04.2026 00:26:36 | 159 | 33.843.110 %28,21 | 120.000.000 | 291,02 | 6,466829 | 3,38250292 | ||
27.04.2026 00:26:34 | 179 | 45.673.316 %38,07 | 120.000.000 | 261,07 | 7,326537 | 4,59766929 | ||
27.04.2026 00:26:32 | 163 | 41.810.557 %34,85 | 120.000.000 | 262,21 | 6,721412 | 4,24211866 | ||
27.04.2026 00:26:30 | 198 | 103.880.620 %86,57 | 120.000.000 | 235,04 | 14,114131 | 10,30259947 | ||
27.04.2026 00:26:28 | 156 | 35.824.455 %29,86 | 120.000.000 | 288,39 | 6,770578 | 3,56115431 | ||
27.04.2026 00:26:26 | 158 | 33.410.284 %27,85 | 120.000.000 | 278,4 | 5,969845 | 3,33181909 | ||
27.04.2026 00:26:24 | 168 | 42.793.964 %35,67 | 120.000.000 | 281,78 | 7,792336 | 4,26634038 | ||
27.04.2026 00:26:22 | 205 | 46.912.228 %39,1 | 120.000.000 | 239,1 | 6,54861 | 4,66837904 | ||
27.04.2026 00:26:20 | 177 | 47.563.064 %39,64 | 120.000.000 | 275,25 | 8,368712 | 4,72337026 | ||
27.04.2026 00:26:18 | 173 | 45.942.654 %38,29 | 120.000.000 | 303,35 | 9,342148 | 4,59497976 | ||
27.04.2026 00:26:16 | 187 | 64.757.447 %53,97 | 120.000.000 | 260,64 | 10,456165 | 6,42237776 | ||
27.04.2026 00:26:14 | 168 | 37.782.283 %31,49 | 120.000.000 | 295,98 | 7,43014 | 3,7529805 | ||
27.04.2026 00:26:12 | 193 | 41.120.522 %34,27 | 120.000.000 | 334,37 | 9,66385 | 4,08591049 | ||
27.04.2026 00:26:10 | 160 | 41.476.176 %34,57 | 120.000.000 | 358,95 | 10,766077 | 4,12205308 |
