Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.03.2026 22:30:25 | 318 | 108.971.452 %99,07 | 110.000.000 | 2.277,47 | 141,624603 | 106,55561756 | ||
06.03.2026 22:30:23 | 288 | 103.771.183 %94,34 | 110.000.000 | 1.540,55 | 59,104906 | 100,76004856 | ||
06.03.2026 22:30:21 | 332 | 109.989.143 %100 | 110.000.000 | 1.408,67 | 49,032292 | 105,90679023 | ||
06.03.2026 22:30:19 | 281 | 109.999.362 %100 | 110.000.000 | 1.296,18 | 37,546281 | 105,03295386 | ||
06.03.2026 22:30:17 | 302 | 109.576.763 %99,62 | 110.000.000 | 1.217,2 | 29,611862 | 103,76600109 | ||
06.03.2026 22:30:15 | 310 | 109.996.392 %100 | 110.000.000 | 1.185,9 | 27,151249 | 103,29439554 | ||
06.03.2026 22:30:13 | 316 | 109.985.840 %99,99 | 110.000.000 | 1.185,11 | 27,922888 | 102,42307084 | ||
06.03.2026 22:30:11 | 305 | 104.135.350 %94,67 | 110.000.000 | 1.136,98 | 22,11225 | 96,28815535 | ||
06.03.2026 22:30:09 | 314 | 101.833.985 %92,58 | 110.000.000 | 1.116,8 | 20,18858 | 93,54014031 | ||
06.03.2026 22:30:07 | 214 | 90.821.872 %82,57 | 110.000.000 | 1.145,23 | 20,937993 | 83,07413094 | ||
06.03.2026 22:30:05 | 264 | 90.848.534 %82,59 | 110.000.000 | 1.146,83 | 21,439327 | 82,74863545 | ||
06.03.2026 22:30:03 | 166 | 92.340.011 %83,95 | 110.000.000 | 1.136,41 | 21,211136 | 83,7258309 | ||
06.03.2026 22:30:01 | 280 | 105.321.213 %95,75 | 110.000.000 | 1.074,33 | 18,354726 | 94,79541458 | ||
06.03.2026 22:29:59 | 298 | 109.947.380 %99,96 | 110.000.000 | 1.084,27 | 21,078172 | 98,1347184 | ||
06.03.2026 22:29:57 | 258 | 82.726.565 %75,21 | 110.000.000 | 1.112,77 | 18,398237 | 73,65777786 | ||
06.03.2026 22:29:55 | 259 | 78.920.248 %71,75 | 110.000.000 | 1.085,44 | 15,508679 | 70,15496286 | ||
06.03.2026 22:29:53 | 245 | 81.195.988 %73,82 | 110.000.000 | 1.113,33 | 18,37298 | 72,02533464 | ||
06.03.2026 22:29:51 | 177 | 48.076.431 %43,71 | 110.000.000 | 1.226,77 | 16,112983 | 42,86587607 | ||
06.03.2026 22:29:49 | 177 | 44.796.911 %40,73 | 110.000.000 | 1.135,01 | 10,668964 | 40,17623964 | ||
06.03.2026 22:29:47 | 214 | 53.413.049 %48,56 | 110.000.000 | 1.179,03 | 14,88211 | 48,09374179 |
