Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 00:48:34 | 154 | 38.124.789 %31,78 | 120.000.000 | 242,25 | 5,457376 | 3,77854484 | ||
27.04.2026 00:48:32 | 158 | 43.457.200 %36,22 | 120.000.000 | 244,55 | 6,322958 | 4,30470604 | ||
27.04.2026 00:48:30 | 182 | 49.976.070 %41,65 | 120.000.000 | 239,52 | 7,034488 | 4,93579475 | ||
27.04.2026 00:48:28 | 148 | 39.663.620 %33,06 | 120.000.000 | 217,97 | 4,724859 | 3,92071241 | ||
27.04.2026 00:48:26 | 148 | 38.647.120 %32,21 | 120.000.000 | 222,36 | 4,768727 | 3,82500344 | ||
27.04.2026 00:48:24 | 136 | 30.381.813 %25,32 | 120.000.000 | 230,02 | 3,968515 | 3,0200183 | ||
27.04.2026 00:48:22 | 147 | 38.335.479 %31,95 | 120.000.000 | 211,44 | 4,262552 | 3,84327534 | ||
27.04.2026 00:48:20 | 181 | 51.279.616 %42,74 | 120.000.000 | 209,8 | 5,635642 | 5,12328675 | ||
27.04.2026 00:48:18 | 168 | 58.954.831 %49,13 | 120.000.000 | 220,14 | 7,125498 | 5,85318897 | ||
27.04.2026 00:48:16 | 164 | 45.528.592 %37,95 | 120.000.000 | 211,82 | 5,129744 | 4,51427106 | ||
27.04.2026 00:48:14 | 163 | 39.885.233 %33,24 | 120.000.000 | 236,94 | 5,492865 | 3,95783204 | ||
27.04.2026 00:48:12 | 167 | 45.872.482 %38,23 | 120.000.000 | 241,81 | 6,547414 | 4,54540145 | ||
27.04.2026 00:48:10 | 148 | 34.785.893 %28,99 | 120.000.000 | 248,43 | 5,185808 | 3,45613182 | ||
27.04.2026 00:48:08 | 196 | 45.522.218 %37,94 | 120.000.000 | 234,48 | 6,118619 | 4,5554378 | ||
27.04.2026 00:48:06 | 199 | 55.466.882 %46,23 | 120.000.000 | 276,26 | 9,800794 | 5,52293684 | ||
27.04.2026 00:48:04 | 204 | 53.479.440 %44,57 | 120.000.000 | 268,83 | 9,074894 | 5,30239912 | ||
27.04.2026 00:48:02 | 175 | 57.627.158 %48,03 | 120.000.000 | 236,14 | 7,927893 | 5,68061335 | ||
27.04.2026 00:48:00 | 153 | 43.803.768 %36,51 | 120.000.000 | 330,77 | 10,174299 | 4,31507317 | ||
27.04.2026 00:47:58 | 152 | 35.710.133 %29,76 | 120.000.000 | 270,93 | 6,149119 | 3,52602667 | ||
27.04.2026 00:47:56 | 174 | 42.516.002 %35,44 | 120.000.000 | 250,71 | 6,462063 | 4,19723401 |
