Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026 23:47:10 | 132 | 45.768.390 %32,7 | 140.000.000 | 384,564263 | 6,04215 | 11,55873665 | ||
10.06.2026 23:47:09 | 137 | 45.543.130 %32,54 | 140.000.000 | 372,767704 | 5,681431 | 11,29557616 | ||
10.06.2026 23:47:07 | 121 | 33.269.525 %23,77 | 140.000.000 | 387,137233 | 4,542338 | 8,33753289 | ||
10.06.2026 23:47:06 | 132 | 42.491.621 %30,36 | 140.000.000 | 422,359553 | 7,203015 | 10,7437268 | ||
10.06.2026 23:47:04 | 149 | 45.829.457 %32,74 | 140.000.000 | 412,009062 | 7,504665 | 11,37748561 | ||
10.06.2026 23:47:03 | 153 | 51.444.318 %36,75 | 140.000.000 | 421,234255 | 8,803186 | 12,86692276 | ||
10.06.2026 23:47:01 | 127 | 39.931.328 %28,53 | 140.000.000 | 423,262614 | 6,820739 | 10,08069869 | ||
10.06.2026 23:47:00 | 119 | 38.860.605 %27,76 | 140.000.000 | 419,716015 | 6,628686 | 9,68173183 | ||
10.06.2026 23:46:58 | 136 | 42.638.577 %30,46 | 140.000.000 | 424,348591 | 7,376042 | 10,7175773 | ||
10.06.2026 23:46:57 | 146 | 44.486.197 %31,78 | 140.000.000 | 427,25343 | 7,728659 | 11,27822042 | ||
10.06.2026 23:46:55 | 140 | 53.689.098 %38,35 | 140.000.000 | 406,434147 | 8,112879 | 13,70820313 | ||
10.06.2026 23:46:54 | 167 | 56.792.400 %40,57 | 140.000.000 | 412,431373 | 8,826511 | 14,59645571 | ||
10.06.2026 23:46:52 | 180 | 60.655.861 %43,33 | 140.000.000 | 411,953562 | 9,844773 | 15,14262423 | ||
10.06.2026 23:46:51 | 183 | 52.911.768 %37,8 | 140.000.000 | 411,07661 | 8,445817 | 13,3049726 | ||
10.06.2026 23:46:49 | 144 | 40.736.789 %29,1 | 140.000.000 | 418,007609 | 6,690399 | 10,3378878 | ||
10.06.2026 23:46:48 | 136 | 43.301.259 %30,93 | 140.000.000 | 412,820363 | 6,790284 | 11,08535697 | ||
10.06.2026 23:46:46 | 165 | 62.086.230 %44,35 | 140.000.000 | 371,909171 | 7,667507 | 15,42293064 | ||
10.06.2026 23:46:45 | 144 | 49.502.988 %35,36 | 140.000.000 | 377,335233 | 6,286286 | 12,39293515 | ||
10.06.2026 23:46:43 | 122 | 43.596.304 %31,15 | 140.000.000 | 394,506025 | 6,189292 | 11,00971215 | ||
10.06.2026 23:46:42 | 167 | 62.395.290 %44,57 | 140.000.000 | 397,8941 | 8,979591 | 15,84712613 |
