Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026 22:17:45 | 124 | 28.690.059 %20,5 | 140.000.000 | 444,288042 | 5,572361 | 7,17428824 | ||
10.06.2026 22:17:43 | 141 | 32.563.404 %23,26 | 140.000.000 | 417,011765 | 5,505919 | 8,0734026 | ||
10.06.2026 22:17:42 | 142 | 28.250.184 %20,18 | 140.000.000 | 480,184038 | 6,482489 | 7,08279811 | ||
10.06.2026 22:17:40 | 112 | 28.094.064 %20,07 | 140.000.000 | 449,707594 | 5,511066 | 7,12304766 | ||
10.06.2026 22:17:39 | 135 | 34.091.105 %24,36 | 140.000.000 | 448,765656 | 6,566382 | 8,73253488 | ||
10.06.2026 22:17:37 | 200 | 62.093.365 %44,36 | 140.000.000 | 425,957029 | 11,015596 | 15,43350854 | ||
10.06.2026 22:17:36 | 147 | 44.047.207 %31,47 | 140.000.000 | 450,736568 | 8,810615 | 11,04307142 | ||
10.06.2026 22:17:34 | 139 | 39.297.869 %28,07 | 140.000.000 | 436,895201 | 7,449018 | 9,72003206 | ||
10.06.2026 22:17:33 | 103 | 24.592.965 %17,57 | 140.000.000 | 457,250791 | 5,090231 | 6,15492151 | ||
10.06.2026 22:17:31 | 120 | 36.875.636 %26,34 | 140.000.000 | 443,270028 | 7,026112 | 9,31975216 | ||
10.06.2026 22:17:30 | 131 | 37.548.871 %26,83 | 140.000.000 | 444,285709 | 7,307954 | 9,37447272 | ||
10.06.2026 22:17:28 | 134 | 41.500.009 %29,65 | 140.000.000 | 435,974996 | 7,637867 | 10,45509866 | ||
10.06.2026 22:17:27 | 128 | 35.797.144 %25,57 | 140.000.000 | 462,226421 | 7,437673 | 9,10871177 | ||
10.06.2026 22:17:25 | 155 | 47.488.959 %33,93 | 140.000.000 | 437,233131 | 8,913565 | 11,8501803 | ||
10.06.2026 22:17:24 | 124 | 30.912.706 %22,09 | 140.000.000 | 479,680208 | 7,170873 | 7,6573401 | ||
10.06.2026 22:17:22 | 127 | 37.683.402 %26,92 | 140.000.000 | 443,706873 | 7,295245 | 9,42513879 | ||
10.06.2026 22:17:21 | 178 | 52.434.169 %37,46 | 140.000.000 | 424,333045 | 9,039067 | 13,21048278 | ||
10.06.2026 22:17:19 | 137 | 40.210.597 %28,73 | 140.000.000 | 440,448903 | 7,722653 | 9,98805985 | ||
10.06.2026 22:17:18 | 148 | 36.394.041 %26 | 140.000.000 | 445,716403 | 7,091694 | 9,12972693 | ||
10.06.2026 22:17:16 | 145 | 37.810.998 %27,01 | 140.000.000 | 451,904529 | 7,509873 | 9,57708771 |
