AldoID надписи:cb5b...3c01i0
Aldo
ID надписи:cb5b...3c01i0
$0,55
+3,77 %
24 ч.
7 дн.
30 дней
Рыночная капитализация
$11,67M
Общий объем
$3,09M
Объем за 24 ч
$56,53K
Владельцы
30 965
Количество продаж
9 161
В ожидании
0
Прогресс:
100 %
Действия
Размещенные NFT
Обзор
Рынок | Количество | Цена | Итоговая цена | От кого | Кому | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Продажа | 500 | 472 сатоши/Aldo$0,55 | 0,00236 BTC$277,96 | 16.08.2025, 16:59 | ||
![]() Продажа | 1 000 | 472 сатоши/Aldo$0,55 | 0,00472 BTC$555,93 | 16.08.2025, 16:59 | ||
![]() Продажа | 300 | 472 сатоши/Aldo$0,55 | 0,001416 BTC$166,78 | 16.08.2025, 16:59 | ||
![]() Продажа | 900 | 472,88 сатоши/Aldo$0,55 | 0,004255 BTC$501,27 | 16.08.2025, 16:54 | ||
![]() Продажа | 300 | 476 сатоши/Aldo$0,56 | 0,001428 BTC$168,19 | 16.08.2025, 16:54 | ||
![]() Продажа | 200 | 472,8 сатоши/Aldo$0,55 | 0,0009456 BTC$111,37 | 16.08.2025, 16:54 | ||
![]() Продажа | 900 | 472,88 сатоши/Aldo$0,55 | 0,004255 BTC$501,27 | 16.08.2025, 16:54 | ||
![]() Продажа | 900 | 472,88 сатоши/Aldo$0,55 | 0,004255 BTC$501,27 | 16.08.2025, 16:54 | ||
![]() Продажа | 2 000 | 472,7 сатоши/Aldo$0,55 | 0,009454 BTC$1 113,51 | 16.08.2025, 16:54 | ||
![]() Продажа | 200 | 500 сатоши/Aldo$0,58 | 0,001 BTC$117,78 | 16.08.2025, 16:54 | ||
![]() Продажа | 900 | 472,88 сатоши/Aldo$0,55 | 0,004255 BTC$501,27 | 16.08.2025, 16:54 | ||
![]() Продажа | 500 | 472,8 сатоши/Aldo$0,55 | 0,002364 BTC$278,43 | 16.08.2025, 16:43 | ||
![]() Продажа | 1 500 | 472 сатоши/Aldo$0,55 | 0,00708 BTC$833,9 | 16.08.2025, 16:30 | ||
![]() Продажа | 500 | 466 сатоши/Aldo$0,54 | 0,00233 BTC$274,43 | 16.08.2025, 16:15 | ||
![]() Продажа | 2 000 | 466,9 сатоши/Aldo$0,54 | 0,009338 BTC$1 099,85 | 16.08.2025, 16:15 | ||
![]() Продажа | 500 | 469 сатоши/Aldo$0,55 | 0,002345 BTC$276,2 | 16.08.2025, 16:15 | ||
![]() Продажа | 300 | 476 сатоши/Aldo$0,56 | 0,001428 BTC$168,19 | 16.08.2025, 16:15 | ||
![]() Продажа | 900 | 469 сатоши/Aldo$0,55 | 0,004221 BTC$497,16 | 16.08.2025, 16:15 | ||
![]() Продажа | 900 | 469 сатоши/Aldo$0,55 | 0,004221 BTC$497,16 | 16.08.2025, 16:15 | ||
![]() Продажа | 2 000 | 468,9 сатоши/Aldo$0,55 | 0,009378 BTC$1 104,56 | 16.08.2025, 16:15 |
Покупка
Продажа
Количество
Вы заплатите
Комиссия сети
