AldoID inskripsi:cb5b...3c01i0
Aldo
ID inskripsi:cb5b...3c01i0
$0,54
+3,38%
24j
7 h
30h
Kapitalisasi Pasar
$11,42M
Volume total
$3,09M
Transaksi 24 Jam
$54,38K
Pemilik
30.976
Jumlah Penjualan
9.173
Tertunda
2
Progres:
100%
Aktivitas
Listing Saya
Rangkuman
Pasar | Kuantitas | Harga | Total harga | Dari | Ke | Waktu |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Penjualan | 100 | 461 sat/Aldo$0,54 | 0,000461 BTC$54,28 | 16/08/2025, 21.30 | ||
![]() Penjualan | 300 | 567 sat/Aldo$0,66 | 0,001701 BTC$200,28 | 16/08/2025, 20.50 | ||
![]() Penjualan | 100 | 469 sat/Aldo$0,55 | 0,000469 BTC$55,22 | 16/08/2025, 20.01 | ||
![]() Penjualan | 1.000 | 469 sat/Aldo$0,55 | 0,00469 BTC$552,22 | 16/08/2025, 19.53 | ||
![]() Penjualan | 500 | 469 sat/Aldo$0,55 | 0,002345 BTC$276,11 | 16/08/2025, 19.31 | ||
![]() Penjualan | 300 | 470,5 sat/Aldo$0,55 | 0,001411 BTC$166,19 | 16/08/2025, 19.26 | ||
![]() Penjualan | 100 | 511,9 sat/Aldo$0,6 | 0,0005119 BTC$60,27 | 16/08/2025, 19.07 | ||
![]() Penjualan | 96 | 470 sat/Aldo$0,55 | 0,0004512 BTC$53,12 | 16/08/2025, 19.07 | ||
![]() Penjualan | 600 | 469 sat/Aldo$0,55 | 0,002814 BTC$331,33 | 16/08/2025, 19.01 | ||
![]() Penjualan | 900 | 472,88 sat/Aldo$0,55 | 0,004255 BTC$501,11 | 16/08/2025, 17.29 | ||
![]() Penjualan | 500 | 472 sat/Aldo$0,55 | 0,00236 BTC$277,87 | 16/08/2025, 17.29 | ||
![]() Penjualan | 100 | 490,3 sat/Aldo$0,57 | 0,0004903 BTC$57,73 | 16/08/2025, 17.29 | ||
![]() Penjualan | 500 | 472 sat/Aldo$0,55 | 0,00236 BTC$277,87 | 16/08/2025, 16.59 | ||
![]() Penjualan | 1.000 | 472 sat/Aldo$0,55 | 0,00472 BTC$555,75 | 16/08/2025, 16.59 | ||
![]() Penjualan | 300 | 472 sat/Aldo$0,55 | 0,001416 BTC$166,72 | 16/08/2025, 16.59 | ||
![]() Penjualan | 900 | 472,88 sat/Aldo$0,55 | 0,004255 BTC$501,11 | 16/08/2025, 16.54 | ||
![]() Penjualan | 300 | 476 sat/Aldo$0,56 | 0,001428 BTC$168,14 | 16/08/2025, 16.54 | ||
![]() Penjualan | 200 | 472,8 sat/Aldo$0,55 | 0,0009456 BTC$111,33 | 16/08/2025, 16.54 | ||
![]() Penjualan | 900 | 472,88 sat/Aldo$0,55 | 0,004255 BTC$501,11 | 16/08/2025, 16.54 | ||
![]() Penjualan | 900 | 472,88 sat/Aldo$0,55 | 0,004255 BTC$501,11 | 16/08/2025, 16.54 |
Beli
Jual
Kuantitas
Anda akan membayar
Biaya jaringan
