AldoID de inscripción:cb5b...3c01i0
Aldo
ID de inscripción:cb5b...3c01i0
$0,54
+3,55 %
24 h
7 d
30 d
Capitalización de mercado
$11,42M
Volumen total
$3,09M
Volumen en 24 h
$54,35K
Holders
30.976
Número de ventas
9173
Pendiente
2
Progreso:
100 %
Actividad
Mi catálogo
Información general
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | Para | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venta | 100 | 461 sats/Aldo$0,54 | 0,000461 BTC$54,25 | 16/08/2025, 21:30 | ||
![]() Venta | 300 | 567 sats/Aldo$0,66 | 0,001701 BTC$200,19 | 16/08/2025, 20:50 | ||
![]() Venta | 100 | 469 sats/Aldo$0,55 | 0,000469 BTC$55,19 | 16/08/2025, 20:01 | ||
![]() Venta | 1000 | 469 sats/Aldo$0,55 | 0,00469 BTC$551,97 | 16/08/2025, 19:53 | ||
![]() Venta | 500 | 469 sats/Aldo$0,55 | 0,002345 BTC$275,98 | 16/08/2025, 19:31 | ||
![]() Venta | 300 | 470,5 sats/Aldo$0,55 | 0,001411 BTC$166,12 | 16/08/2025, 19:26 | ||
![]() Venta | 100 | 511,9 sats/Aldo$0,6 | 0,0005119 BTC$60,24 | 16/08/2025, 19:07 | ||
![]() Venta | 96 | 470 sats/Aldo$0,55 | 0,0004512 BTC$53,1 | 16/08/2025, 19:07 | ||
![]() Venta | 600 | 469 sats/Aldo$0,55 | 0,002814 BTC$331,18 | 16/08/2025, 19:01 | ||
![]() Venta | 900 | 472,88 sats/Aldo$0,55 | 0,004255 BTC$500,88 | 16/08/2025, 17:29 | ||
![]() Venta | 500 | 472 sats/Aldo$0,55 | 0,00236 BTC$277,75 | 16/08/2025, 17:29 | ||
![]() Venta | 100 | 490,3 sats/Aldo$0,57 | 0,0004903 BTC$57,7 | 16/08/2025, 17:29 | ||
![]() Venta | 500 | 472 sats/Aldo$0,55 | 0,00236 BTC$277,75 | 16/08/2025, 16:59 | ||
![]() Venta | 1000 | 472 sats/Aldo$0,55 | 0,00472 BTC$555,5 | 16/08/2025, 16:59 | ||
![]() Venta | 300 | 472 sats/Aldo$0,55 | 0,001416 BTC$166,65 | 16/08/2025, 16:59 | ||
![]() Venta | 900 | 472,88 sats/Aldo$0,55 | 0,004255 BTC$500,88 | 16/08/2025, 16:54 | ||
![]() Venta | 300 | 476 sats/Aldo$0,56 | 0,001428 BTC$168,06 | 16/08/2025, 16:54 | ||
![]() Venta | 200 | 472,8 sats/Aldo$0,55 | 0,0009456 BTC$111,28 | 16/08/2025, 16:54 | ||
![]() Venta | 900 | 472,88 sats/Aldo$0,55 | 0,004255 BTC$500,88 | 16/08/2025, 16:54 | ||
![]() Venta | 900 | 472,88 sats/Aldo$0,55 | 0,004255 BTC$500,88 | 16/08/2025, 16:54 |
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red
