Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 22:33:08 | 245 | 47.033.500 39,2 % | 120.000.000 | 243,3 | 6,709084 | 4,73438618 | ||
25.04.2026, 22:33:06 | 220 | 43.979.103 36,65 % | 120.000.000 | 259,31 | 6,944247 | 4,46013382 | ||
25.04.2026, 22:33:04 | 329 | 81.834.003 68,2 % | 120.000.000 | 247,78 | 12,099174 | 8,17799128 | ||
25.04.2026, 22:33:02 | 267 | 51.970.795 43,31 % | 120.000.000 | 267,2 | 8,7122 | 5,1744504 | ||
25.04.2026, 22:33:00 | 228 | 44.487.210 37,08 % | 120.000.000 | 269,6 | 7,568654 | 4,4252557 | ||
25.04.2026, 22:32:58 | 230 | 44.269.441 36,9 % | 120.000.000 | 266,64 | 7,404235 | 4,39987891 | ||
25.04.2026, 22:32:56 | 219 | 45.925.063 38,28 % | 120.000.000 | 259,32 | 7,312564 | 4,59698656 | ||
25.04.2026, 22:32:54 | 232 | 45.269.484 37,73 % | 120.000.000 | 258,52 | 7,177235 | 4,52585979 | ||
25.04.2026, 22:32:52 | 226 | 47.238.070 39,37 % | 120.000.000 | 255,52 | 7,357064 | 4,71348594 | ||
25.04.2026, 22:32:50 | 281 | 61.069.069 50,9 % | 120.000.000 | 262,63 | 9,919276 | 6,11966689 | ||
25.04.2026, 22:32:48 | 240 | 52.659.363 43,89 % | 120.000.000 | 263,86 | 8,639097 | 5,25609589 | ||
25.04.2026, 22:32:46 | 239 | 46.432.236 38,7 % | 120.000.000 | 275,64 | 8,172059 | 4,62691754 | ||
25.04.2026, 22:32:44 | 251 | 47.571.972 39,65 % | 120.000.000 | 301,75 | 9,58235 | 4,77283182 | ||
25.04.2026, 22:32:42 | 238 | 66.279.947 55,24 % | 120.000.000 | 262,96 | 10,757742 | 6,67176882 | ||
25.04.2026, 22:32:40 | 296 | 72.002.731 60,01 % | 120.000.000 | 247,33 | 10,641319 | 7,1678215 | ||
25.04.2026, 22:32:38 | 281 | 57.251.026 47,71 % | 120.000.000 | 239,43 | 7,980376 | 5,72779898 | ||
25.04.2026, 22:32:36 | 301 | 74.056.109 61,72 % | 120.000.000 | 253,74 | 11,368189 | 7,42282863 | ||
25.04.2026, 22:32:34 | 271 | 63.386.869 52,83 % | 120.000.000 | 267,72 | 10,592192 | 6,3778787 | ||
25.04.2026, 22:32:32 | 217 | 48.218.830 40,19 % | 120.000.000 | 257,33 | 7,524018 | 4,88420439 | ||
25.04.2026, 22:32:30 | 264 | 54.312.174 45,27 % | 120.000.000 | 252,4 | 8,176938 | 5,53196335 |
