Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026, 22:15:33 | 186 | 106.214.404 75,87 % | 140.000.000 | 423,409284 | 18,447108 | 26,52505671 | ||
09.06.2026, 22:15:31 | 186 | 66.969.939 47,84 % | 140.000.000 | 417,148455 | 11,128765 | 16,80764114 | ||
09.06.2026, 22:15:30 | 171 | 57.839.142 41,32 % | 140.000.000 | 433,34137 | 10,454486 | 14,60960656 | ||
09.06.2026, 22:15:28 | 138 | 46.548.163 33,25 % | 140.000.000 | 433,188199 | 8,309249 | 11,85486513 | ||
09.06.2026, 22:15:27 | 138 | 50.185.103 35,85 % | 140.000.000 | 423,228553 | 8,360463 | 12,87930538 | ||
09.06.2026, 22:15:25 | 176 | 53.973.247 38,56 % | 140.000.000 | 439,33537 | 9,762958 | 13,9493984 | ||
09.06.2026, 22:15:24 | 151 | 59.473.885 42,49 % | 140.000.000 | 426,5232 | 9,900951 | 15,46604062 | ||
09.06.2026, 22:15:22 | 204 | 82.373.703 58,84 % | 140.000.000 | 410,344239 | 13,315965 | 20,48560871 | ||
09.06.2026, 22:15:21 | 163 | 53.755.987 38,4 % | 140.000.000 | 421,481808 | 9,193558 | 13,46361194 | ||
09.06.2026, 22:15:19 | 193 | 64.309.291 45,94 % | 140.000.000 | 410,110341 | 10,180148 | 16,19375683 | ||
09.06.2026, 22:15:18 | 161 | 50.598.774 36,15 % | 140.000.000 | 420,959143 | 8,461685 | 12,83833113 | ||
09.06.2026, 22:15:16 | 183 | 73.516.072 52,52 % | 140.000.000 | 562,595257 | 22,633598 | 18,72619498 | ||
09.06.2026, 22:15:15 | 209 | 94.665.874 67,62 % | 140.000.000 | 414,842882 | 15,145114 | 24,12634995 | ||
09.06.2026, 22:15:13 | 165 | 70.275.079 50,2 % | 140.000.000 | 503,883369 | 17,420759 | 17,98968419 | ||
09.06.2026, 22:15:12 | 216 | 85.419.482 61,02 % | 140.000.000 | 433,371764 | 15,10795 | 21,9104412 | ||
09.06.2026, 22:15:10 | 165 | 63.115.662 45,09 % | 140.000.000 | 444,67269 | 11,785841 | 16,27996935 | ||
09.06.2026, 22:15:09 | 204 | 88.407.919 63,15 % | 140.000.000 | 444,26922 | 16,438168 | 22,8387487 | ||
09.06.2026, 22:15:07 | 166 | 62.107.816 44,37 % | 140.000.000 | 414,06238 | 9,57962 | 16,13688968 | ||
09.06.2026, 22:15:06 | 261 | 116.530.871 83,24 % | 140.000.000 | 411,189193 | 17,728306 | 30,18792877 | ||
09.06.2026, 22:15:04 | 252 | 99.729.042 71,24 % | 140.000.000 | 430,001665 | 17,055446 | 25,82820728 |
