Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2026, 17:47:40 | 183 | 42.082.298 35,07 % | 120.000.000 | 233,1 | 5,592514 | 4,21727724 | ||
23.04.2026, 17:47:38 | 171 | 56.801.746 47,34 % | 120.000.000 | 194,11 | 5,364953 | 5,66121259 | ||
23.04.2026, 17:47:36 | 204 | 44.994.788 37,5 % | 120.000.000 | 234,76 | 6,083939 | 4,47946756 | ||
23.04.2026, 17:47:34 | 201 | 51.879.608 43,24 % | 120.000.000 | 205,19 | 5,499542 | 5,14597381 | ||
23.04.2026, 17:47:32 | 166 | 30.696.492 25,59 % | 120.000.000 | 230,94 | 4,013896 | 3,07529788 | ||
23.04.2026, 17:47:30 | 215 | 47.781.646 39,82 % | 120.000.000 | 226,03 | 6,023691 | 4,77668303 | ||
23.04.2026, 17:47:28 | 209 | 44.002.243 36,67 % | 120.000.000 | 211,17 | 4,896403 | 4,39558573 | ||
23.04.2026, 17:47:26 | 224 | 50.572.426 42,15 % | 120.000.000 | 209,25 | 5,499029 | 5,08352038 | ||
23.04.2026, 17:47:24 | 205 | 45.109.864 37,6 % | 120.000.000 | 221,69 | 5,432969 | 4,56746698 | ||
23.04.2026, 17:47:22 | 234 | 65.827.957 54,86 % | 120.000.000 | 208,69 | 7,049854 | 6,68782301 | ||
23.04.2026, 17:47:20 | 348 | 119.480.134 99,57 % | 120.000.000 | 223,43 | 14,636553 | 12,05905532 | ||
23.04.2026, 17:47:18 | 283 | 77.814.950 64,85 % | 120.000.000 | 224,74 | 9,737625 | 7,75054593 | ||
23.04.2026, 17:47:16 | 224 | 47.504.911 39,59 % | 120.000.000 | 258,02 | 7,535492 | 4,72192683 | ||
23.04.2026, 17:47:14 | 193 | 44.025.735 36,69 % | 120.000.000 | 223,44 | 5,464613 | 4,37280578 | ||
23.04.2026, 17:47:12 | 205 | 46.892.758 39,08 % | 120.000.000 | 214,71 | 5,378695 | 4,68994136 | ||
23.04.2026, 17:47:10 | 207 | 51.026.086 42,53 % | 120.000.000 | 233,73 | 6,84041 | 5,0862536 | ||
23.04.2026, 17:47:08 | 176 | 40.166.541 33,48 % | 120.000.000 | 249,41 | 5,981294 | 4,03669319 | ||
23.04.2026, 17:47:06 | 204 | 45.589.874 38 % | 120.000.000 | 241,58 | 6,398945 | 4,61470304 | ||
23.04.2026, 17:47:04 | 307 | 79.279.163 66,07 % | 120.000.000 | 248,26 | 11,767201 | 7,91503232 | ||
23.04.2026, 17:47:02 | 172 | 51.254.050 42,72 % | 120.000.000 | 220,24 | 6,189176 | 5,09951924 |
