交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 2025/12/13 07:44:48 | 0POL | 0.00162246 | |||||
ROOT4146650865 | 2025/12/13 07:44:48 | 0POL | 0.01228956 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2025/12/13 07:44:48 | 0POL | 0.00879577 | |||||
record | 2025/12/13 07:44:48 | 0POL | 0.0021806 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/13 07:44:48 | 0POL | 0.01195289 | |||||
0x19423379 | 2025/12/13 07:44:48 | 0POL | 0.00976753 | |||||
swap | 2025/12/13 07:44:48 | 0POL | 0.00714434 | |||||
transfer | 2025/12/13 07:44:48 | 0POL | 0.00128861 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/13 07:44:48 | 0POL | 0.0010812 | |||||
claimInterest | 2025/12/13 07:44:48 | 0POL | 0.0042056 | |||||
claim | 2025/12/13 07:44:48 | 0POL | 0.00335345 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/13 07:44:48 | 0POL | 0.05402225 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/12/13 07:44:48 | 0POL | 0.00307804 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/13 07:44:48 | 0POL | 0.01554325 | |||||
stake | 2025/12/13 07:44:48 | 0POL | 0.00589466 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/13 07:44:48 | 0POL | 0.01572917 | |||||
transfer | 2025/12/13 07:44:48 | 0POL | 0.00189227 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/12/13 07:44:48 | 0POL | 0.00469035 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/12/13 07:44:48 | 0POL | 0.00222561 | |||||
transfer | 2025/12/13 07:44:48 | 0POL | 0.00164353 |
