交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stake | 2025/12/14 09:32:35 | 0POL | 0.00428651 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/14 09:32:35 | 0POL | 0.00926021 | |||||
0x3829cab1 | 2025/12/14 09:32:35 | 0POL | 0.00466211 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/14 09:32:35 | 0POL | 0.06289815 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/14 09:32:35 | 0POL | 0.0131154 | |||||
claim | 2025/12/14 09:32:35 | 0POL | 0.00476287 | |||||
claim | 2025/12/14 09:32:35 | 0POL | 0.00359298 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/14 09:32:35 | 0POL | 0.00889293 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/14 09:32:35 | 0POL | 0.01311585 | |||||
approve | 2025/12/14 09:32:35 | 0POL | 0.00090435 | |||||
transfer | 2025/12/14 09:32:35 | 0POL | 0.00120663 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/14 09:32:35 | 0POL | 0.01167345 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/14 09:32:35 | 0POL | 0.01168072 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/14 09:32:35 | 0POL | 0.01168072 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/14 09:32:35 | 0POL | 0.01167345 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/14 09:32:35 | 0POL | 0.01140315 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/14 09:32:35 | 0POL | 0.011673 | |||||
POL transfer | 2025/12/14 09:32:35 | 7.06929265 | 0.0007875 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/14 09:32:35 | 0POL | 0.049995 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/14 09:32:35 | 0POL | 0.01311585 |
