Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X403MINT | 02:32:58 29/10/2025 | 0OKB | 0,00001053 | |||||
0x098999be | 02:32:58 29/10/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 02:32:57 29/10/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
X403MINT | 02:32:56 29/10/2025 | 0OKB | 0,00001053 | |||||
swapExactETHForTokens | 02:32:56 29/10/2025 | 0,00001 | 0,000014 | |||||
0x098999be | 02:32:56 29/10/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 02:32:55 29/10/2025 | 0,00001 | 0,000014 | |||||
0x098999be | 02:32:55 29/10/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
X403MINT | 02:32:54 29/10/2025 | 0OKB | 0,00001053 | |||||
0x098999be | 02:32:54 29/10/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 02:32:53 29/10/2025 | 0,00001 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 02:32:53 29/10/2025 | 0,00001 | 0,000014 | |||||
0x098999be | 02:32:53 29/10/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
X403MINT | 02:32:52 29/10/2025 | 0OKB | 0,00001053 | |||||
swapExactETHForTokens | 02:32:52 29/10/2025 | 0,115785 | 0,00001434 | |||||
0x098999be | 02:32:52 29/10/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 02:32:51 29/10/2025 | 0,00001 | 0,000014 | |||||
0x098999be | 02:32:51 29/10/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForETH | 02:32:50 29/10/2025 | 0OKB | 0,00001227 | |||||
X403MINT | 02:32:50 29/10/2025 | 0OKB | 0,00001053 |
