Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x9b0e7e9c | 19:09:46 16/12/2025 | 0OKB | 0,00067951 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19:09:46 16/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 19:09:45 16/12/2025 | 0OKB | 0,0000129 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19:09:45 16/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 19:09:44 16/12/2025 | 0OKB | 0,00007625 | |||||
unxswapByOrderId | 19:09:44 16/12/2025 | 0,00040991 | 0,0000922 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19:09:44 16/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x6c05cd2b | 19:09:43 16/12/2025 | 0OKB | 0,0000046 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19:09:43 16/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 19:09:42 16/12/2025 | 0OKB | 0,00000367 | |||||
0xf92b52de | 19:09:42 16/12/2025 | 0,000059 | 0,00001008 | |||||
swapExactETHForTokens | 19:09:42 16/12/2025 | 0,0577609 | 0,00001227 | |||||
0x02f4940a | 19:09:42 16/12/2025 | 0OKB | 0,00001873 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19:09:42 16/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 19:09:41 16/12/2025 | 0OKB | 0,00000466 | |||||
0xaa5a5639 | 19:09:41 16/12/2025 | 0OKB | 0,00001277 | |||||
0xbd89f0f1 | 19:09:41 16/12/2025 | 0OKB | 0,00001301 | |||||
OKB transfer | 19:09:41 16/12/2025 | 2,5 | 0,0000021 | |||||
approve | 19:09:41 16/12/2025 | 0OKB | 0,00000572 | |||||
approve | 19:09:41 16/12/2025 | 0OKB | 0,00005583 |
