Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 21:25:51 28/10/2025 | 0,00001 | 0,00001655 | |||||
0x0938b20b | 21:25:51 28/10/2025 | 0OKB | 0,00007795 | |||||
0x098999be | 21:25:51 28/10/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 21:25:50 28/10/2025 | 0,10226778 | 0,00008873 | |||||
OKB transfer | 21:25:50 28/10/2025 | 0,04799546 | 0,0000021 | |||||
0x098999be | 21:25:50 28/10/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
X403MINT | 21:25:49 28/10/2025 | 0OKB | 0,00001224 | |||||
swapExactETHForTokens | 21:25:49 28/10/2025 | 0,00001 | 0,00001527 | |||||
0x098999be | 21:25:49 28/10/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 21:25:48 28/10/2025 | 0OKB | 0,00001721 | |||||
swapEth | 21:25:48 28/10/2025 | 0,42 | 0,00000304 | |||||
swapExactETHForTokens | 21:25:48 28/10/2025 | 0,00001 | 0,00001402 | |||||
swapExactETHForTokens | 21:25:48 28/10/2025 | 0,00001 | 0,00001527 | |||||
swapExactETHForTokens | 21:25:48 28/10/2025 | 0,00001 | 0,00001518 | |||||
swapExactETHForTokens | 21:25:48 28/10/2025 | 0,00001 | 0,00001655 | |||||
0x098999be | 21:25:48 28/10/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 21:25:47 28/10/2025 | 0,00001 | 0,00001402 | |||||
swapExactETHForTokens | 21:25:47 28/10/2025 | 0,00001 | 0,00001402 | |||||
swapExactETHForTokens | 21:25:47 28/10/2025 | 0,00001 | 0,00001527 | |||||
0x098999be | 21:25:47 28/10/2025 | 0OKB | 0OKB |
