Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 17:39:37 28/10/2025 | 0,000085 | 0,00001273 | |||||
swapExactETHForTokens | 17:39:37 28/10/2025 | 0,000054 | 0,00001273 | |||||
swapExactETHForTokens | 17:39:37 28/10/2025 | 0,000082 | 0,00001273 | |||||
swapExactETHForTokens | 17:39:37 28/10/2025 | 0,000048 | 0,00001273 | |||||
swapExactETHForTokens | 17:39:37 28/10/2025 | 0,00008 | 0,00001273 | |||||
swapExactETHForTokens | 17:39:37 28/10/2025 | 0,000084 | 0,00001273 | |||||
swapExactETHForTokens | 17:39:37 28/10/2025 | 0,000019 | 0,00001273 | |||||
swapExactETHForTokens | 17:39:37 28/10/2025 | 0,000042 | 0,00001273 | |||||
swapExactETHForTokens | 17:39:37 28/10/2025 | 0,000086 | 0,00001389 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 17:39:37 28/10/2025 | 0,19403125 | 0,0000152 | |||||
OKB transfer | 17:39:37 28/10/2025 | 3,03590302 | 0,00000693 | |||||
transfer | 17:39:37 28/10/2025 | 0OKB | 0,0000201 | |||||
0x098999be | 17:39:37 28/10/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
X403MINT | 17:39:36 28/10/2025 | 0OKB | 0,00001053 | |||||
swapExactETHForTokens | 17:39:36 28/10/2025 | 0,000019 | 0,00001389 | |||||
0x098999be | 17:39:36 28/10/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 17:39:35 28/10/2025 | 0OKB | 0,00001667 | |||||
0xa28c0efa | 17:39:35 28/10/2025 | 0OKB | 0,00001847 | |||||
0x098999be | 17:39:35 28/10/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
X403MINT | 17:39:34 28/10/2025 | 0OKB | 0,00001052 |
