Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 23:48:57 26/10/2025 | 0OKB | 0,00001432 | |||||
swapExactETHForTokens | 23:48:56 26/10/2025 | 0,00001 | 0,00001519 | |||||
swapExactETHForTokens | 23:48:56 26/10/2025 | 0,00001 | 0,00001519 | |||||
0x290c05ea | 23:48:56 26/10/2025 | 0OKB | 0,00001075 | |||||
0x290c05ea | 23:48:56 26/10/2025 | 0OKB | 0,00001075 | |||||
swapExactETHForTokens | 23:48:56 26/10/2025 | 0,00001 | 0,00001519 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 23:48:56 26/10/2025 | 0OKB | 0,00001431 | |||||
approve | 23:48:56 26/10/2025 | 0OKB | 0,00000298 | |||||
0x290c05ea | 23:48:56 26/10/2025 | 0OKB | 0,00001075 | |||||
swapExactETHForTokens | 23:48:56 26/10/2025 | 0,00001 | 0,00001655 | |||||
0x290c05ea | 23:48:55 26/10/2025 | 0OKB | 0,00001075 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 23:48:55 26/10/2025 | 0OKB | 0,00001431 | |||||
transfer | 23:48:55 26/10/2025 | 0OKB | 0,00001418 | |||||
approve | 23:48:55 26/10/2025 | 0OKB | 0,00004924 | |||||
0x290c05ea | 23:48:55 26/10/2025 | 0OKB | 0,00001075 | |||||
0x290c05ea | 23:48:55 26/10/2025 | 0OKB | 0,00001075 | |||||
swapExactETHForTokens | 23:48:54 26/10/2025 | 0,00001 | 0,00001519 | |||||
OKB transfer | 23:48:54 26/10/2025 | 0,06 | 0,00000231 | |||||
0x290c05ea | 23:48:54 26/10/2025 | 0OKB | 0,00001075 | |||||
0x290c05ea | 23:48:54 26/10/2025 | 0OKB | 0,00001075 |
