Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:52:52 10/06/2026 | 181 | 36.366.985 25,98% | 140.000.000 | 438,391426 | 6,943363 | 8,99961121 | ||
22:52:51 10/06/2026 | 125 | 31.424.953 22,45% | 140.000.000 | 433,80228 | 5,77216 | 7,86005544 | ||
22:52:49 10/06/2026 | 136 | 41.160.427 29,41% | 140.000.000 | 498,375041 | 10,124071 | 10,38925846 | ||
22:52:48 10/06/2026 | 151 | 44.521.596 31,81% | 140.000.000 | 439,131032 | 8,216524 | 11,33428963 | ||
22:52:46 10/06/2026 | 184 | 55.904.486 39,94% | 140.000.000 | 428,19382 | 10,066075 | 13,87188005 | ||
22:52:45 10/06/2026 | 147 | 48.694.768 34,79% | 140.000.000 | 416,44278 | 8,099952 | 12,17863229 | ||
22:52:43 10/06/2026 | 176 | 58.279.379 41,63% | 140.000.000 | 414,325003 | 9,477949 | 14,66865413 | ||
22:52:42 10/06/2026 | 162 | 39.308.596 28,08% | 140.000.000 | 419,130876 | 6,488194 | 9,98725206 | ||
22:52:40 10/06/2026 | 162 | 45.882.687 32,78% | 140.000.000 | 424,125007 | 8,014347 | 11,44564732 | ||
22:52:39 10/06/2026 | 115 | 31.123.756 22,24% | 140.000.000 | 469,209395 | 6,897639 | 7,70591883 | ||
22:52:37 10/06/2026 | 125 | 30.504.516 21,79% | 140.000.000 | 450,494147 | 6,107343 | 7,63476214 | ||
22:52:36 10/06/2026 | 154 | 40.069.333 28,63% | 140.000.000 | 437,246361 | 7,398004 | 10,12216566 | ||
22:52:34 10/06/2026 | 161 | 36.365.743 25,98% | 140.000.000 | 443,27459 | 7,037272 | 9,08273703 | ||
22:52:33 10/06/2026 | 138 | 44.287.341 31,64% | 140.000.000 | 440,493214 | 8,351486 | 11,15678707 | ||
22:52:31 10/06/2026 | 141 | 25.233.155 18,03% | 140.000.000 | 546,505399 | 7,358749 | 6,43130599 | ||
22:52:30 10/06/2026 | 163 | 45.122.061 32,24% | 140.000.000 | 447,87121 | 8,610594 | 11,59827802 | ||
22:52:28 10/06/2026 | 169 | 66.818.364 47,73% | 140.000.000 | 438,553936 | 12,694526 | 16,60892973 | ||
22:52:27 10/06/2026 | 166 | 46.472.209 33,2% | 140.000.000 | 441,559206 | 8,873023 | 11,64720774 | ||
22:52:25 10/06/2026 | 204 | 60.476.925 43,2% | 140.000.000 | 447,195718 | 11,796623 | 15,24839852 | ||
22:52:24 10/06/2026 | 177 | 62.055.080 44,33% | 140.000.000 | 451,384242 | 12,274191 | 15,73649398 |
