Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:24:55 07/06/2026 | 97 | 22.257.597 15,9% | 140.000.000 | 440,094223 | 4,219117 | 5,57632283 | ||
17:24:54 07/06/2026 | 94 | 24.882.728 17,78% | 140.000.000 | 448,276011 | 4,846786 | 6,30754352 | ||
17:24:52 07/06/2026 | 92 | 29.620.887 21,16% | 140.000.000 | 459,400159 | 6,016453 | 7,59138684 | ||
17:24:51 07/06/2026 | 393 | 71.054.529 50,76% | 140.000.000 | 347,298254 | 7,120759 | 17,55635426 | ||
17:24:49 07/06/2026 | 132 | 23.421.036 16,73% | 140.000.000 | 436,405877 | 4,364502 | 5,85657514 | ||
17:24:48 07/06/2026 | 99 | 24.626.918 17,6% | 140.000.000 | 441,241786 | 4,724885 | 6,14153985 | ||
17:24:46 07/06/2026 | 114 | 37.084.490 26,49% | 140.000.000 | 453,928716 | 7,494763 | 9,33895178 | ||
17:24:45 07/06/2026 | 139 | 45.541.131 32,53% | 140.000.000 | 419,517356 | 7,842373 | 11,26292128 | ||
17:24:43 07/06/2026 | 104 | 25.174.011 17,99% | 140.000.000 | 476,901366 | 5,706516 | 6,29900389 | ||
17:24:42 07/06/2026 | 111 | 33.782.403 24,14% | 140.000.000 | 452,901778 | 6,926763 | 8,37334651 | ||
17:24:40 07/06/2026 | 97 | 24.618.383 17,59% | 140.000.000 | 460,825483 | 5,170599 | 6,17417876 | ||
17:24:39 07/06/2026 | 101 | 28.867.556 20,62% | 140.000.000 | 457,433935 | 6,007281 | 7,1977178 | ||
17:24:37 07/06/2026 | 95 | 22.529.548 16,1% | 140.000.000 | 464,392946 | 4,851523 | 5,61103925 | ||
17:24:36 07/06/2026 | 107 | 27.221.271 19,45% | 140.000.000 | 467,415525 | 5,975357 | 6,74828709 | ||
17:24:34 07/06/2026 | 99 | 26.578.665 18,99% | 140.000.000 | 450,657352 | 5,312993 | 6,66487705 | ||
17:24:33 07/06/2026 | 127 | 30.525.078 21,81% | 140.000.000 | 449,893304 | 6,132413 | 7,60061481 | ||
17:24:31 07/06/2026 | 94 | 23.775.284 16,99% | 140.000.000 | 442,841033 | 4,620925 | 5,9077456 | ||
17:24:30 07/06/2026 | 109 | 41.756.894 29,83% | 140.000.000 | 443,329332 | 8,042306 | 10,46974945 | ||
17:24:28 07/06/2026 | 99 | 27.768.737 19,84% | 140.000.000 | 467,268688 | 6,047866 | 6,92759511 | ||
17:24:27 07/06/2026 | 113 | 29.246.362 20,9% | 140.000.000 | 445,115502 | 5,766278 | 7,2517307 |
