Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:24:16 06/05/2026 | 195 | 47.490.787 39,58% | 120.000.000 | 213,39 | 5,366216 | 4,76794042 | ||
06:24:14 06/05/2026 | 158 | 36.714.118 30,6% | 120.000.000 | 219,92 | 4,355547 | 3,71870212 | ||
06:24:12 06/05/2026 | 184 | 38.513.135 32,1% | 120.000.000 | 232,9 | 5,137207 | 3,83267441 | ||
06:24:10 06/05/2026 | 166 | 40.818.604 34,02% | 120.000.000 | 208,95 | 4,434354 | 4,0949976 | ||
06:24:08 06/05/2026 | 231 | 59.788.669 49,83% | 120.000.000 | 206,95 | 6,348562 | 6,02524476 | ||
06:24:06 06/05/2026 | 266 | 71.426.623 59,53% | 120.000.000 | 207,71 | 7,621103 | 7,21494197 | ||
06:24:04 06/05/2026 | 225 | 51.285.587 42,74% | 120.000.000 | 209,49 | 5,531861 | 5,21217428 | ||
06:24:02 06/05/2026 | 188 | 50.224.457 41,86% | 120.000.000 | 251,86 | 7,513188 | 5,13660271 | ||
06:24:00 06/05/2026 | 175 | 45.090.120 37,58% | 120.000.000 | 213,93 | 5,140946 | 4,50554775 | ||
06:23:58 06/05/2026 | 153 | 33.862.513 28,22% | 120.000.000 | 249,76 | 5,042014 | 3,41550322 | ||
06:23:56 06/05/2026 | 160 | 37.843.666 31,54% | 120.000.000 | 221,08 | 4,516627 | 3,85011325 | ||
06:23:54 06/05/2026 | 199 | 43.173.246 35,98% | 120.000.000 | 215,12 | 4,989258 | 4,29840272 | ||
06:23:52 06/05/2026 | 159 | 32.719.712 27,27% | 120.000.000 | 238,33 | 4,509269 | 3,28900384 | ||
06:23:50 06/05/2026 | 174 | 37.779.810 31,49% | 120.000.000 | 234,1 | 5,013759 | 3,83058117 | ||
06:23:48 06/05/2026 | 179 | 39.607.388 33,01% | 120.000.000 | 223,48 | 4,90978 | 3,9419467 | ||
06:23:46 06/05/2026 | 193 | 53.386.500 44,49% | 120.000.000 | 200,49 | 5,359834 | 5,34375012 | ||
06:23:44 06/05/2026 | 238 | 81.282.607 67,74% | 120.000.000 | 199,25 | 8,055984 | 8,14014038 | ||
06:23:42 06/05/2026 | 229 | 52.339.469 43,62% | 120.000.000 | 209,79 | 5,708016 | 5,27264832 | ||
06:23:40 06/05/2026 | 159 | 35.331.466 29,45% | 120.000.000 | 242,1 | 4,962224 | 3,59178797 | ||
06:23:38 06/05/2026 | 144 | 31.198.995 26% | 120.000.000 | 577,66 | 14,819427 | 3,20314204 |
