Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execTransaction | 22:50:04 28/02/2026 | 0BNB | 0,00001808 | |||||
dagSwapByOrderId | 22:50:04 28/02/2026 | 0BNB | 0,00001073 | |||||
0xeb9425e1 | 22:50:04 28/02/2026 | 0BNB | 0,00000187 | |||||
execTransaction | 22:50:04 28/02/2026 | 0BNB | 0,00000369 | |||||
checkIn | 22:50:04 28/02/2026 | 0BNB | 0,00000164 | |||||
BNB transfer | 22:50:04 28/02/2026 | 0,0005 | 0,00000109 | |||||
claimRewards | 22:50:04 28/02/2026 | 0BNB | 0,00000464 | |||||
0x07b801aa | 22:50:04 28/02/2026 | 0BNB | 0,00006577 | |||||
transfer | 22:50:04 28/02/2026 | 0BNB | 0,00000244 | |||||
execTransaction | 22:50:04 28/02/2026 | 0BNB | 0,00001748 | |||||
dagSwapByOrderId | 22:50:04 28/02/2026 | 0BNB | 0,00001228 | |||||
transfer | 22:50:04 28/02/2026 | 0BNB | 0,00000167 | |||||
execTransaction | 22:50:04 28/02/2026 | 0BNB | 0,00001642 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 22:50:04 28/02/2026 | 0BNB | 0,00000335 | |||||
handleOps | 22:50:04 28/02/2026 | 0BNB | 0,00001798 | |||||
execTransaction | 22:50:04 28/02/2026 | 0BNB | 0,00000793 | |||||
handleOps | 22:50:04 28/02/2026 | 0BNB | 0,00002239 | |||||
claimStake | 22:50:04 28/02/2026 | 0,00028826 | 0,0000303 | |||||
BNB transfer | 22:50:04 28/02/2026 | 0,0000399 | 0,00000105 | |||||
handleOps | 22:50:04 28/02/2026 | 0BNB | 0,0000099 |
