Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 18:01:45 22/02/2026 | 0BNB | 0,00000336 | |||||
handleOps | 18:01:45 22/02/2026 | 0BNB | 0,00002653 | |||||
handleOps | 18:01:45 22/02/2026 | 0BNB | 0,00002042 | |||||
transfer | 18:01:45 22/02/2026 | 0BNB | 0,00000207 | |||||
handleOps | 18:01:45 22/02/2026 | 0BNB | 0,00002653 | |||||
reward | 18:01:45 22/02/2026 | 0BNB | 0,00005386 | |||||
mint | 18:01:45 22/02/2026 | 0,00080588 | 0,00004248 | |||||
BNB transfer | 18:01:45 22/02/2026 | 0,0000018 | 0,00000136 | |||||
0x9f6ef85e | 18:01:45 22/02/2026 | 0BNB | 0,00001097 | |||||
0x46a73fb1 | 18:01:45 22/02/2026 | 0BNB | 0,00001708 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 18:01:45 22/02/2026 | 0BNB | 0,00001981 | |||||
transfer | 18:01:45 22/02/2026 | 0BNB | 0,00000195 | |||||
0x5638f1f3 | 18:01:45 22/02/2026 | 0BNB | 0,00001023 | |||||
0x8f53a653 | 18:01:45 22/02/2026 | 0BNB | 0,00001711 | |||||
transfer | 18:01:45 22/02/2026 | 0BNB | 0,00000339 | |||||
BNB transfer | 18:01:45 22/02/2026 | 0,000002 | 0,00000157 | |||||
BNB transfer | 18:01:45 22/02/2026 | 0,002 | 0,00000137 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 18:01:45 22/02/2026 | 0BNB | 0,00001043 | |||||
withdrawReferral | 18:01:45 22/02/2026 | 0BNB | 0,00000301 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 18:01:45 22/02/2026 | 0BNB | 0,00002431 |
