Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:02:28 31/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
19:02:25 31/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19:02:22 31/05/2026 | 1 | 800 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
19:02:19 31/05/2026 | 2 | 989 | 91.072 0,23% | < 0,000001 | ||
19:02:16 31/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19:02:13 31/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
19:02:10 31/05/2026 | 2 | 989 | 69.316 0,18% | < 0,000001 | ||
19:02:07 31/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
19:02:04 31/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
19:02:01 31/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19:01:58 31/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
19:01:55 31/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
19:01:52 31/05/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
19:01:49 31/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
19:01:46 31/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
19:01:43 31/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
19:01:40 31/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
19:01:37 31/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
19:01:34 31/05/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
19:01:31 31/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 |
