Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:42:15 20/04/2026 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | 7 | ||
19:42:12 20/04/2026 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | 7 | ||
19:42:09 20/04/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
19:42:06 20/04/2026 | 3 | 1.174 | 125.730 0,32% | 7 | ||
19:42:03 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
19:42:00 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
19:41:57 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19:41:54 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
19:41:51 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19:41:48 20/04/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
19:41:45 20/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
19:41:42 20/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
19:41:39 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19:41:36 20/04/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
19:41:33 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19:41:30 20/04/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
19:41:27 20/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
19:41:24 20/04/2026 | 3 | 1.047 | 76.670 0,2% | 7 | ||
19:41:21 20/04/2026 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | 7 | ||
19:41:18 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 |
