Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 17:16:17 25/04/2026 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
transfer | 17:16:17 25/04/2026 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
handleOps | 17:16:17 25/04/2026 | 0ETH | 0,00000201 | |||||
transfer | 17:16:17 25/04/2026 | 0ETH | 0,00000027 | |||||
claimRewards | 17:16:17 25/04/2026 | 0ETH | 0,00000037 | |||||
updatePrices | 17:16:17 25/04/2026 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
ETH transfer | 17:16:17 25/04/2026 | 0,01800332 | 0,00000013 | |||||
matchOrders | 17:16:17 25/04/2026 | 0ETH | 0,0000023 | |||||
matchOrders | 17:16:17 25/04/2026 | 0ETH | 0,00000245 | |||||
updatePrices | 17:16:17 25/04/2026 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
approve | 17:16:17 25/04/2026 | 0ETH | 0,00000042 | |||||
ETH transfer | 17:16:17 25/04/2026 | 0,00477902 | 0,00000031 | |||||
transfer | 17:16:17 25/04/2026 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
0xb70002b1 | 17:16:17 25/04/2026 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
handleOps | 17:16:17 25/04/2026 | 0ETH | 0,00000083 | |||||
multicall | 17:16:17 25/04/2026 | 0ETH | 0,00000097 | |||||
swap | 17:16:17 25/04/2026 | 0ETH | 0,00000105 | |||||
updatePrices | 17:16:17 25/04/2026 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
ETH transfer | 17:16:17 25/04/2026 | 0,00528903 | 0,00000031 | |||||
transfer | 17:16:17 25/04/2026 | 0ETH | 0,0000002 |
