Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 06:59:47 25/04/2026 | 0ETH | 0,00000111 | |||||
0x69ebf5e6 | 06:59:47 25/04/2026 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0xfe7cdd42 | 06:59:47 25/04/2026 | 0ETH | 0,00000244 | |||||
updatePrices | 06:59:47 25/04/2026 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0x4b45a52c | 06:59:47 25/04/2026 | 0,00000001 | 0,00000316 | |||||
JunionWasHereXD_ufpfzhujazyn | 06:59:47 25/04/2026 | 0,00001987 | 0,00000333 | |||||
ROOT4146650865 | 06:59:47 25/04/2026 | < 0,00000001 | 0,00002441 | |||||
IceCreamSwap | 06:59:47 25/04/2026 | 0ETH | 0,00000187 | |||||
0x8896bd16 | 06:59:47 25/04/2026 | 0ETH | 0,00000903 | |||||
approve | 06:59:47 25/04/2026 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
0xa0f15331 | 06:59:47 25/04/2026 | 0ETH | 0,00000372 | |||||
exactInputSingle | 06:59:47 25/04/2026 | 0ETH | 0,00000207 | |||||
0x1fff991f | 06:59:47 25/04/2026 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
updatePrices | 06:59:47 25/04/2026 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
0x2213bc0b | 06:59:47 25/04/2026 | 0ETH | 0,00000185 | |||||
multicall | 06:59:47 25/04/2026 | 0,02093221 | 0,0000087 | |||||
0x1667d875 | 06:59:47 25/04/2026 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0xa7bf022e | 06:59:47 25/04/2026 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x3f2f07fa | 06:59:47 25/04/2026 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
0xb10002b0 | 06:59:47 25/04/2026 | 0ETH | 0,00000013 |
