Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x04000300 | 09:01:33 27/04/2026 | 0ETH | 0,0000013 | |||||
0x02000d00 | 09:01:33 27/04/2026 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0x02001000 | 09:01:33 27/04/2026 | 0ETH | 0,0000003 | |||||
0x02001000 | 09:01:33 27/04/2026 | 0ETH | 0,0000003 | |||||
collect | 09:01:33 27/04/2026 | 0ETH | 0,00000083 | |||||
0x02000d00 | 09:01:33 27/04/2026 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
0x916de905 | 09:01:33 27/04/2026 | 0ETH | 0,00000107 | |||||
setPreSigns_weQh | 09:01:33 27/04/2026 | 0ETH | 0,00000207 | |||||
setPreSigns_weQh | 09:01:33 27/04/2026 | 0ETH | 0,00000207 | |||||
0xbfe9ee5b | 09:01:33 27/04/2026 | 0ETH | 0,00000154 | |||||
0xc00002b2 | 09:01:33 27/04/2026 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
0xc10002b2 | 09:01:33 27/04/2026 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
setPreSigns_weQh | 09:01:33 27/04/2026 | 0ETH | 0,00000075 | |||||
setPreSigns_weQh | 09:01:33 27/04/2026 | 0ETH | 0,00000075 | |||||
0x2213bc0b | 09:01:33 27/04/2026 | 0,0046 | 0,00000826 | |||||
ROOT4146650865 | 09:01:33 27/04/2026 | 0ETH | 0,0000072 | |||||
ROOT4146650865 | 09:01:33 27/04/2026 | 0ETH | 0,00000694 | |||||
ROOT4146650865 | 09:01:33 27/04/2026 | 0ETH | 0,00000047 | |||||
execute | 09:01:33 27/04/2026 | 0ETH | 0,0000068 | |||||
claimRewards | 09:01:33 27/04/2026 | 0ETH | 0,00000092 |
