Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xfe7cdd42 | 03:07:01 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000244 | |||||
0x1667d875 | 03:07:01 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
removeLiquidity | 03:07:01 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000237 | |||||
0xb406fe5d | 03:07:01 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000258 | |||||
0x03001a00 | 03:07:01 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
0x03001a00 | 03:07:01 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
transfer | 03:07:01 26/04/2026 | 0ETH | 0,0000016 | |||||
transfer | 03:07:01 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
transfer | 03:07:01 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
transfer | 03:07:01 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
multicall | 03:07:01 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000084 | |||||
0xb2e8b356 | 03:07:01 26/04/2026 | 0ETH | 0,00001333 | |||||
swap | 03:07:01 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000105 | |||||
withdrawWithData | 03:07:01 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000319 | |||||
swapExactETHForTokens | 03:07:01 26/04/2026 | 0,08107823 | 0,00000084 | |||||
0x4ba09ea0 | 03:07:01 26/04/2026 | 0,00019123 | 0,00000211 | |||||
0x4ba09ea0 | 03:07:01 26/04/2026 | 0,00065652 | 0,00000211 | |||||
0x4ba09ea0 | 03:07:01 26/04/2026 | 0,00017448 | 0,00000215 | |||||
0x4ba09ea0 | 03:07:01 26/04/2026 | 0,00031938 | 0,00000215 | |||||
updatePrices | 03:07:01 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000022 |
