Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
23:43:53 10/06/2026 | 303 | 0,00644151 | |
23:43:51 10/06/2026 | 243 | 0,00046119 | |
23:43:49 10/06/2026 | 501 | 0,00101008 | |
23:43:47 10/06/2026 | 315 | 0,00039258 | |
23:43:45 10/06/2026 | 202 | 0,00042212 | |
23:43:43 10/06/2026 | 196 | 0,00027662 | |
23:43:41 10/06/2026 | 288 | 0,00086884 | |
23:43:39 10/06/2026 | 297 | 0,00056701 | |
23:43:37 10/06/2026 | 256 | 0,00032371 | |
23:43:35 10/06/2026 | 311 | 0,00032075 | |
23:43:33 10/06/2026 | 282 | 0,00066346 | |
23:43:31 10/06/2026 | 258 | 0,00032346 | |
23:43:29 10/06/2026 | 408 | 0,00325649 | |
23:43:27 10/06/2026 | 337 | 0,00050315 | |
23:43:25 10/06/2026 | 291 | 0,00053951 | |
23:43:23 10/06/2026 | 265 | 0,00053841 | |
23:43:21 10/06/2026 | 305 | 0,00034032 | |
23:43:19 10/06/2026 | 299 | 0,00081341 | |
23:43:17 10/06/2026 | 340 | 0,00151211 | |
23:43:15 10/06/2026 | 261 | 0,00071125 |
