Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
01:03:51 11/06/2026 | 314 | 0,00057623 | |
01:03:49 11/06/2026 | 245 | 0,00048492 | |
01:03:47 11/06/2026 | 242 | 0,00056795 | |
01:03:45 11/06/2026 | 267 | 0,00082113 | |
01:03:43 11/06/2026 | 349 | 0,00055618 | |
01:03:41 11/06/2026 | 343 | 0,00257701 | |
01:03:39 11/06/2026 | 282 | 0,00069033 | |
01:03:37 11/06/2026 | 291 | 0,0005662 | |
01:03:35 11/06/2026 | 397 | 0,00308042 | |
01:03:33 11/06/2026 | 329 | 0,00054472 | |
01:03:31 11/06/2026 | 474 | 0,00057011 | |
01:03:29 11/06/2026 | 342 | 0,00060515 | |
01:03:27 11/06/2026 | 557 | 0,0005482 | |
01:03:25 11/06/2026 | 635 | 0,00039604 | |
01:03:23 11/06/2026 | 284 | 0,00035458 | |
01:03:21 11/06/2026 | 252 | 0,0003196 | |
01:03:19 11/06/2026 | 294 | 0,00090318 | |
01:03:17 11/06/2026 | 315 | 0,00088632 | |
01:03:15 11/06/2026 | 374 | 0,08118846 | |
01:03:13 11/06/2026 | 309 | 0,00056443 |
