Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
15:49:53 07/06/2026 | 121 | 0,00022316 | |
15:49:51 07/06/2026 | 107 | 0,00012733 | |
15:49:49 07/06/2026 | 128 | 0,00047886 | |
15:49:47 07/06/2026 | 116 | 0,00023667 | |
15:49:45 07/06/2026 | 138 | 0,00028156 | |
15:49:43 07/06/2026 | 170 | 0,00035147 | |
15:49:41 07/06/2026 | 118 | 0,00016339 | |
15:49:39 07/06/2026 | 128 | 0,00024782 | |
15:49:37 07/06/2026 | 143 | 0,0010274 | |
15:49:35 07/06/2026 | 118 | 0,0002702 | |
15:49:33 07/06/2026 | 135 | 0,00042076 | |
15:49:31 07/06/2026 | 132 | 0,00021102 | |
15:49:29 07/06/2026 | 160 | 0,00135383 | |
15:49:27 07/06/2026 | 138 | 0,00028389 | |
15:49:25 07/06/2026 | 209 | 0,00102068 | |
15:49:23 07/06/2026 | 136 | 0,00215018 | |
15:49:21 07/06/2026 | 118 | 0,00009778 | |
15:49:19 07/06/2026 | 119 | 0,0002976 | |
15:49:17 07/06/2026 | 155 | 0,00078903 | |
15:49:15 07/06/2026 | 118 | 0,00018198 |
